材质 | 不锈钢 |
---|---|
产地 | 意大利 |
工作压力 | 120/1800 |
规格 | XWL-SS26.12N |
类型 | 高压柱塞泵 |
流量 | 26/6.87 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 耐腐蚀 |
用途 | 排污泵 |
叶轮数目 | 多级 |
品牌 | AR/艾热 |
型号 | XWL-SS 1450 转 N 轴 24mm 实心轴 |
SERIES 252 XWL--SS 1450 转 N 轴 24mm 实心轴 |
型号 | 流量 | 压力 | 电机功率 | 重量 | 转速 | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | ||
XWL-SS 26.12 N | 26 | 6.87 | 120 | 1300 | 9.0 | 6.5 | 18.0 | 1450 |
XWL-SS 30.12 N | 30 | 7.92 | 120 | 1300 | 10.0 | 7.0 | 18.0 | 1450 |
XWL-SS 42.15 N | 42 | 11.09 | 150 | 2200 | 16.5 | 12.1 | 18.0 | 1450 |
XWL-SS 50.15 N | 50 | 13.20 | 150 | 2200 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 1450 |
所有与泵送液体接触的机械零部件均由不锈钢316材质制造。