材质 | 铸钢 |
---|---|
产地 | 本溪 |
额定流量 | 0.8 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 自动 |
原理 | 离心泵 |
品牌 | 本溪 |
型号 | J型计量泵 |
J型 计量泵 型号说明 : JZQM——3*250/1.3 J Z : 机座号 Q : 流量调节形式 M : 缸头形式3 : 缸数 250 : 流量(l/h) 1.3 : 压力(MPa) J型计量泵技术参数
机座 项目 | 微机座(JW) 行程=12.5mm | 小 机座(JX) 行程=20mm | 中 机座(JZ) 行程=32mm | 大 机座(JI) 行程=50mm | 特大机座(JT) 行程=80mm | |||||||||||
柱塞直径 mm | 往复次数 min-1 | 流量 1/h | 电机功率 | 流量 1/h | 电机功率 | 流量 1/h | 电机功率 | 流量 1/h | 电机功率 | 流量 1/h | 电机功率 | |||||
90W | 180W | 370W | 550W | 0.75KW | 1.5KW | 2.2KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | |||||||
排出压力 MPa | 排出压力 MPa | 排出压力 MPa | 排出压力 MPa | 排出压力 MPa | ||||||||||||
3.2 | N A | 0.2 | 10 | 50 | ||||||||||||
N B | 0.25 | 8 | 40 | |||||||||||||
4 | N A | 0.32 | 6.3 | 32 | 1.0 | 32 | 50 | |||||||||
N B | 0.4 | 5 | 25 | 1.3 | 25 | 50 | ||||||||||
5 | N A | 0.5 | 4 | 20 | 1.6 | 20 | 50 | |||||||||
N B | 0.63 | 3.2 | 16 | 2.0 | 16 | 50 | ||||||||||
6.5 | N A | 0.8 | 2.5 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 50 | |||||||||
N B | 1.0 | 2 | 10 | 3.2 | 10 | 40 | ||||||||||
8 | N A | 1.25 | 1.6 | 8 | 4.0 | 8 | 32 | 8.0 | 40 | 50 | ||||||
N B | 1.6 | 1.3 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 25 | 10 | 32 | 50 | |||||||
10 | N A | 2.0 | 1 | 5 | 6.3 | 5 | 20 | 13 | 25 | 50 | ||||||
N B | 2.5 | 0.8 | 4 | 8.0 | 4 | 16 | 16 | 20 | 50 | |||||||
13 | N A | 3.2 | 0.63 | 3.2 | 10 | 3.2 | 12.5 | 20 | 16 | 40 | 32 | 40 | 50 | |||
N B | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 13 | 2.5 | 10 | 25 | 12.5 | 32 | 40 | 32 | 50 | ||||
16 | N A | 5.0 | 0.4 | 2 | 16 | 2 | 8 | 32 | 10 | 25 | 50 | 25 | 50 | 80 | 50 | 50 |
N B | 6.3 | 0.32 | 1.6 | 20 | 1.6 | 6.3 | 40 | 8 | 20 | 63 | 20 | 40 | 100 | 40 | 50 | |
20 | N A | 8.0 | 0.25 | 1.3 | 25 | 1.3 | 5 | 50 | 6.3 | 16 | 80 | 16 | 32 | 125 | 32 | 50 |
N B | 10 | 0.2 | 1 | 32 | 1 | 4 | 63 | 5 | 12.5 | 100 | 12.5 | 25 | 160 | 25 | 50 | |
25 | N A | 13 | 0.8 | 40 | 0.8 | 3.2 | 80 | 4 | 10 | 125 | 10 | 20 | 200 | 20 | 40 | |
N B | 16 | 0.63 | 50 | 0.63 | 2.5 | 100 | 3.2 | 8 | 160 | 8 | 16 | 250 | 16 | 32 | ||
32 | N A | 20 | 0.5 | 63 | 0.5 | 2 | 125 | 2.5 | 6.3 | 200 | 6.3 | 12.5 | 320 | 12.5 | 25 | |
N B | 25 | 0.4 | 80 | 0.4 | 1.6 | 160 | 2 | 5 | 250 | 5 | 10 | 400 | 10 | 20 | ||
40 | N A | 100 | 1.3 | 200 | 1.6 | 4 | 320 | 4 | 8 | 500 | 8 | 16 | ||||
N B | 125 | 1 | 250 | 1.3 | 3.2 | 400 | 3.2 | 6.3 | 630 | 6.3 | 12.5 | |||||
50 | N A | 160 | 0.8 | 320 | 1 | 2.5 | 500 | 2.5 | 5 | 800 | 5 | 10 | ||||
N B | 200 | 0.63 | 400 | 0.8 | 2 | 630 | 2 | 4 | 1000 | 4 | 8 | |||||
65 | N A | 500 | 0.63 | 1.6 | 800 | 1.6 | 3.2 | 1250 | 3.2 | 6.3 | ||||||
N B | 630 | 0.5 | 1.3 | 1000 | 1.3 | 2.5 | 1600 | 2.5 | 5 | |||||||
80 | N A | 800 | 0.4 | 1 | 1250 | 1 | 2 | 2000 | 2 | 4 | ||||||
N B | 1000 | 0.32 | 0.8 | 1600 | 0.8 | 1.6 | 2500 | 1.6 | 3.2 | |||||||
100 | N A | 1250 | 0.63 | 2000 | 0.63 | 1.3 | 3200 | 1.3 | 2.5 | |||||||
N B | 1600 | 0.5 | 2500 | 0.5 | 1 | 4000 | 1 | 2 | ||||||||
125 | N A | 3200 | 0.8 | 5000 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||
N B | 4000 | 0.63 | 6300 | 0.63 | 1.3 | |||||||||||
160 | N A | 8000 | 1.0 | |||||||||||||
N B | 10000 | 0.8 | ||||||||||||||
说 明 | N A =47 N B =58 | N A =83 N B =104 | N A =102 N B =126 | N A =91 N B =115 | N A =92 N B =119 | |||||||||||
1、框内框外为柱塞式参数,框内为隔膜式参数。2、表内所列均为单缸参数。3、表内流量为泵的额定流量,使用流量可在0至额定流量之间无极调节。 4 、表内压力为泵的最高压力,使用压力可在0至最高压力之间任意选用。 |