电压 | 380(v) |
---|---|
材质 | 铸铁 |
功率 | 1.1(kw) |
流量 | 6.3(m3/h) |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 清水泵 |
性能 | 耐腐蚀 |
扬程 | 20(m) |
用途 | 流程泵 |
原理 | 离心泵 |
转速 | 2900(r/m) |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 欣阳泵阀 |
型号 | 40ZX6.3-20 |
ZW型自吸式排污泵
一、概述
ZW系列自吸式排污泵是我厂工程技术人员在反复研究国内外同类产品技术的基础上,成功开发出的一种结构新颖的产品。
该泵集仔细和无堵塞排污于一体,既可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,50mm口径以上的泵型可吸送含杂质颗粒直径不大于30mm和纤维长度为叶轮直径1.5倍的杂质液体。可广泛应用于矿山井下排水及轻工、造纸、纺织、食品、化工、冶金、医药、市政排污和河塘养殖等行业,是目前抽送含有固体颗粒、纤维、浆料和泥合悬浮介质最理想的杂质泵。
该泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、高效节能、使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创,各项技术指标居国内领先,达到国际先进水平,有着广阔的应用市场和发展前景。
二、型号说明
ZW 50 15 - 30 P B
ZW-------自吸式无堵塞排污泵
50--------进口直径
15---------额定流量
30---------额定扬程
P-----------不锈钢材质(没标则为铸铁泵)
B-----------防爆电机(没标则为普通电机)
三、结构和工作原理
ZW系列自吸式排污泵主要由甭体、叶轮、泵盖、轴承体、泵轴、进口阀、加水螺栓等组成。
泵的工作原理:泵体内设有储液室,并通过上方的自流孔和下方的循环池与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。当泵启动时,将进水管内的空气吸入,并与压力在叶轮中混合,使空气和水分离,由于叶轮的旋转将空气推向出口端,逐渐将进水管中的空气排尽,达到自吸目的,最后正常供水。
四、技术特点
ZW型泵为自吸式,不需要底阀或真空泵。65mm口径以上的泵型采用开式叶轮、小颗粒杂质无堵塞,水流平稳。该型泵还可配柴油机作动力。转速可在1500r/min~2900r/min之间调节(水泵相应的参数有所变化)。柴油机也可对应在5或15匹马力以上选择配作。
五、型号与性能参数
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸时间 (min/5m) | 重量 (kg) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 6 | 3 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 6 | 3 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 6 | 3 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 6 | 3 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 6 | 3 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 6 | 3 | 100 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 6 | 3 | 100 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 6 | 3 | 120 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 6 | 3 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 6 | 3 | 100 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 6 | 3 | 120 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 6 | 3 | 150 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 6 | 3 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 6 | 2 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 6 | 2 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 6 | 2 | 200 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 6 | 3 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 6 | 2 | 240 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 6 | 2 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 6 | 2 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 6 | 3 | 285 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 6 | 2 | 450 |
ZW80-50-60 | 50 |
站内搜索
|