转速 | 2900 |
---|---|
扬程 | 20 |
公称流量 | 3.2 |
工作温度 | -20摄氏度~+80摄氏度 |
泵重 | 72 |
额定转速 | 2900 |
额定压力 | 小于100 |
吸入排出口径 | 25 |
额定功率 | 0.75 |
吸程 | 6.5 |
重量 | 72 |
额定电流 | 1.8 |
功率 | 3.2 |
额定电压 | 380 |
品牌 | 杭州德士比泵有限公司 |
型号 | 25CYZ-A-20 |
型号规格 | 额定流量(m3/h) | 额定杨程(m) | 额定功率(kW) | 转速(r/min) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25CYZ-A-20 | 3.2 | 20 | 0.75 | 2900 | 6.5 | 1.9 | 72 |
25CYZ-A-32 | 3.2 | 32 | 1.1 | 2900 | 6.5 | 1.8 | 80 |
40CYZ-A-20 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 | 1.9 | 85 |
40CYZ-A-40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 | 1.5 | 138 |
50CYZ-A-12 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 | 6.5 | 2.4 | 90 |
50CYZ-A-20 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 6.5 | 1.9 | 98 |
50CYZ-A-30 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 6.5 | 1.5 | 140 |
50CYZ-A-35 | 14 | 35 | 4 | 2900 | 6.5 | 1.5 | 145 |
50CYZ-A-40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 | 1.5 | 145 |
50CYZ-A-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 | 1.4 | 160 |
50CYZ-A-60 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 | 1.3 | 190 |
50CYZ-A-75 | 20 | 75 | 11 | 2900 | 6.5 | 1.3 | 240 |
65CYZ-A-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 6.5 | 2 | 100 |
65CYZ-A-32 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 6 | 1.5 | 165 |
80CYZ-A-13 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 6 | 3.4 | 107 |
80CYZ-A-17 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 6 | 1.8 | 156 |
80CYZ-A-22 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 6 | 1.9 | 169 |
80CYZ-A-25 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 6 | 1.5 | 177 |
80CYZ-A-32 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 6 | 1.5 | 180 |
80CYZ-A-55 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 6 | 1.5 | 310 |
80CYZ-A-70 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 6 | 1.2 | 333 |
100CYZ-A-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 6 | 1.8 | 258 |
100CYZ-A-40 | 100 | 40 | 22 | 2900 | 6 | 1.8 | 455 |
100CYZ-A-40A | 100 | 40 | 22 | 1450 | 6 | 1.5 | 520 |
100CYZ-A-65 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 | 1.8 | 620 |
100CYZ-A-75 | 70 | 19.4 | 30 | 2900 | 6 | 1.8 | 639 |
150CYZ-A-55 | 170 | 55 | 45 | 2900 | 5 | 1.8 | 830 |
150CYZ-A-65 | 170 | 65 | 55 | 2900 | 5 | 1.3 | 957 |
150CYZ-A-65A | 170 | 65 | 55 | 1450 | 5 | 1.2 | 1138 |
150CYZ-A-80 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 | 1.2 | 986 |
200CYZ-A-32 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 5 | 2 | 1205 |
200CYZ-A-63 | 280 | 63 | 90 | 1450 | 5 | 1.5 | 1338 |
200CYZ-A-65 | 350 | 65 | 110 | 1450 | 5 | 1.5 | 1553 |
250CYZ-A-32 | 550 | 32 | 75 | 1450 | 5 | 2 | 1307 |
250CYZ-A-50 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 5 | 2 | 1486 |
250CYZ-A-55 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 5 | 2 | 1681 |
250CYZ-A-75 | 400 | 75 | 132 | 1450 | 5 | 1.5 | 1829 |
300CYZ-A-32 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 5 | 2 | 1608 |
300CYZ-A-50 | 500 | 50 | 110 | 1450 | 5 | 2 | 1728 |
300CYZ-A-55 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 5 | 2 | 1995 |
注:用户如需求特殊型号规格,本公司可按要求提供设计生产 |
技术参数 | 应用范围 | 性能特点 |
---|---|---|
● 流量Q**大1200m3/h | ● 石油、化工 | ● 效率高 |