品牌 | 万事达 |
---|---|
型号 | MBA |
备注:带F的型号配备浮球
型 号 | 功 率 | 电压 | **大流量 | **大扬程 | 出水口径 | |
KW | HP | V | m3/H | m | mm | |
MBA 0.37 | 0.37 | 0.5 | 220 | 18 | 11 | 50 |
MBA 0.55 | 0.55 | 0.75 | 220 | 18 | 12 | 50 |
MBA 0.75 | 0.75 | 1 | 220 | 36 | 13 | 50 |
MBA 1.1 | 1.1 | 1.5 | 220 | 40 | 15 | 50 |
MBA 1.5 | 1.5 | 2 | 220 | 45 | 15 | 75 |
MBA 2.2 | 2.2 | 3 | 220 | 58 | 15 | 85 |
MBA 3.7 | 3.7 | 5 | 380 | 48 | 25 | 100 |
MBA 5.5 | 5.5 | 7.5 | 380 | 72 | 28 | 100 |
MBA 7.5 | 7.5 | 10 | 380 | 96 | 36 | 152 |
特点: 1. 电机外壳、顶盖、滤网、螺丝、泵轴均采用304不锈钢制造。 2. 采用意大利进口双端面机械密封设计,电机内设有AC过热保护。 3. 电缆线头采用一体成型,防水性佳,省电水量大。 4. 外形美观,重量轻,体积小,使用方便,易维修。 用途: 积水排除,地下室、工厂、工地各种积水,废水排除,园艺石山循环水景等。 |