类型 | 污水潜水泵 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 |
流量 | 6~160 |
品牌 | 大元 |
型号 | WQ型 |
该系列水泵是电机和水泵以下泵形式结构而成的电力排灌设备,是用于工程建筑工地、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌污水之用,也可用于清水排灌。水泵传输介质为常温浆液(小于40℃),PH值在4-10之间,输送介质的固形物的容积比在20%以下。该系列中无堵塞排污泥浆泵,排污能力特强特殊设计的单流道叶轮排污能力强,不会因固体颗粒、纤维性杂物的吸入而堵塞,也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。潜水电泵使用扬程不能过低,低于规定扬程80%容易引起热保护器工作,试点泵停止运行,更甚者造成电机损坏。 |
注意:污水泵用于排灌较粘稠的浆液后,一定要放在清水中自行运转几分钟,清洗干净再存放。 |
WQ 型系列污水、污物潜水电泵 |
......详细资料 |
口径:40-150mm |
流量:6-160m3/h |
扬程:7-32m |
型 号 | 规定流量 | 规定扬程(m) | 额定功率 (KW) | 额定电压 (V) | 额定转速(r/min) | 频率 (Hz) | 配管内径 (mm) | 包装尺寸(mm) | 毛重 (kg) |
WQ8-10-0.55 | 8 | 10 | 0.55 | 380 | 2860 | 50 | 40 | 1 | 1 |
WQ10-6.5-0.55 | 10 | 6.5 | 0.55 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 1 | 1 |
WQ10-8-0.55 | 10 | 8 | 0.55 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 1 | 1 |
WQ6-15-0.75 | 6 | 15 | 0.75 | 380 | 2860 | 50 | 40 | 1 | 1 |
WQ10-11-0.75 | 10 | 11 | 0.75 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 463*273*213 | 22 |
WQ15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 380 | 2860 | 50 | 63 | 1 | 1 |
WQ8-16-1.1 | 8 | 16 | 1.1 | 380 | 2860 | 50 | 40/50 | 1 | 1 |
WQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 2860 | 50 | 63 | 520*260*260 | 21 |
WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | 380 | 2860 | 50 | 40/50 | 520*260*260 | 23 |
WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 20 | |
WQ15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 660*270*220 | 51 |
WQ25-11-1.5 | 25 | 11 | 1.5 | 380 | 2860 | 50 | 63 | 51 | |
WQ15-28-3 | 15 | 28 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 660*270*220 | 53 |
WQ25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 63 | 710*260*320 | 54 |
WQ40-10-3 | 40 | 10 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 75 | 1 | 1 |
WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 380 | 2860 | 50 | 75 | 730*260*320 | 56.5 |
WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 730*260*320 | 60 |
WQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 63 | 730*260*320 | 55 |
WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 2860 | 50 | 75 | 710*260*320 | 70 |
WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 50 | 770*370*330 | 93 |
WQ55-18-5.5 | 55 | 18 | 5.5 | 380 | 2860 | 50 | 100 | 820*370*370 | 98 |
WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 75 | 890*450*420 | 142 |
WQ70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 100 | 890*450*420 | 142 |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 2860 | 50 | 150 | 890*450*420 | 150 |
220V/50Hz,110V、220V/60Hz |