出口直径 | 350mm |
---|---|
泵比转速 | 700r/min |
功率 | 7.5 |
规格 | 350ZQB-70D-7.5 |
品牌 | 南京蓝恒环保 |
型号 | 350ZQB-70D-7.5 |
加工定制 | 是 |
二、特点:
1、ZQB潜水轴流泵大流量,低扬程;
HQB混流泵效率高,汽*性能好,大流量,高扬程广泛适用于农水灌溉、水利、排洪,污水处理厂提升及回流污*泵。
2、采用井筒式安装,节约地面积及工程造价
3、噪音低,不影响地面环境
4、安装简易、易于操作
5、完善的监控系统,与配套电控系统使用可实现遥控和自动控制
型号表示
三、350HQB-50型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 1110 | 308 | 10.3 | 1450 | 81.0 | 38.1 | 45 | 332 |
500HQB-50型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 1620 | 450 | 10.80 | 980 | 81.4 | 58.6 | 65 | 445 |
1728 | 180 | 9.20 | 82.3 | 53.6 | ||||
1861 | 517 | 8.00 | 81.4 | 49.8 | ||||
-2° | 1735 | 482 | 11.70 | 81.4 | 68.0 | 75 | ||
1948 | 541 | 10.00 | 83.7 | 63.4 | ||||
2102 | 584 | 8.10 | 81.4 | 56.3 | ||||
0° | 1836 | 510 | 12.60 | 81.4 | 77.4 | 90 | ||
2157 | 599 | 10.00 | 81.0 | 70.0 | ||||
2318 | 644 | 8.00 | 81.4 | 62.1 | ||||
+2° | 2016 | 560 | 13.40 | 81.4 | 90.4 | 110 | ||
2340 | 650 | 11.00 | 84.0 | 83.5 | ||||
2567 | 713 | 8.20 | 81.4 | 70.5 |
500HQB-50A型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 1494 | 415 | 8.00 | 980 | 80.6 | 40.4 | 55 | 424.5 |
1620 | 450 | 6.80 | 83.7 | 35.9 | ||||
1800 | 500 | 5.20 | 80.6 | 31.6 | ||||
-2° | 1620 | 450 | 8.60 | 81.7 | 45.9 | |||
1800 | 500 | 7.30 | 83.7 | 42.8 | ||||
1958 | 544 | 6.00 | 81.7 | 39.2 | ||||
0° | 1728 | 480 | 9.50 | 79.8 | 56.1 | 75 | ||
1980 | 550 | 8.00 | 83.7 | 51.6 | ||||
2196 | 610 | 6.00 | 80.6 | 44.5 | ||||
+2° | 1958 | 544 | 9.50 | 81.7 | 62.0 | |||
2160 | 600 | 8.20 | 83.7 | 57.7 | ||||
2318 | 644 | 6.80 | 80.6 | 53.3 | ||||
+4° | 2052 | 570 | 10.00 | 80.0 | 69.9 | |||
2268 | 630 | 8.70 | 83.7 | 64.2 | ||||
2466 | 685 | 7.00 | 79.8 | 58.9 |
600HQB-50型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 1602 | 445 | 14.30 | 980 | 77.0 | 81.1 | 95 | 471 |
2088 | 580 | 10.20 | 82.5 | 70.3 | ||||
2304 | 640 | 7.42 | 77.0 | 60.5 | ||||
-2° | 1710 | 475 | 15.20 | 77.0 | 92.0 | 110 | ||
2322 | 645 | 11.00 | 83.0 | 83.9 | ||||
2574 | 715 | 7.60 | 77.0 | 68.3 | ||||
0° | 1847 | 513 | 15.90 | 77.0 | 103.9 | 132 | ||
2459 | 683 | 12.00 | 83.9 | 95.8 | ||||
2844 | 790 | 7.65 | 77.0 | 77.0 | ||||
+2° | 2052 | 570 | 16.80 | 77.0 | 122.0 | |||
2808 | 780 | 12.00 | 83.9 | 109.4 | ||||
3186 | 885 | 7.90 | 77.0 | 89.1 |
600HQB-50A型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 1602 | 445 | 12.90 | 980 | 77.0 | 73.1 | 95 | 471 |
2106 | 585 | 9.00 | 82.5 | 62.6 | ||||
2412 | 670 | 5.90 | 77.0 | 49.5 | ||||
-2° | 1782 | 495 | 13.65 | 77.0 | 86.1 | |||
2322 | 645 | 10.00 | 83.9 | 75.4 | ||||
2718 | 755 | 5.90 | 77.0 | 56.8 | ||||
0° | 1926 | 535 | 14.20 | 77.0 | 96.8 | 110 | ||
2520 | 700 | 10.50 | 83.9 | 85.9 | ||||
2952 | 820 | 6.25 | 77.0 | 65.3 | ||||
+2° | 2070 | 575 | 14.70 | 77.0 | 107.7 | 132 | ||
2700 | 750 | 11.00 | 83.9 | 96.5 | ||||
3118 | 866 | 6.70 | 77.0 | 73.9 |
700HQB-50型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% |