材质 | 不锈钢 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
用途 | 管道泵 |
品牌 | 凡帝朗 |
型号 | DL |
采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,本产品特点控温精度为:±0.01(℃).以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冻干燥仪、真空镀膜仪、反应釜等。也可把多种容积直接在槽内低温恒温实验
型号 | 工作温度(℃) | 冷槽容积(L) | 制冷量 | 恒温精度(℃) | 循环泵流量(L/min) | 极限温度(℃) | |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 | |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | ||||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | ||||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | ||||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | ||||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | |
DL-1510 | 10 | 600 | -25 | ||||
DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 | |
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | ||||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | ||||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | ||||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | ||||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 | |
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | ||||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | ||||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | ||||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | ||||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | |
DL-4010 | 10 | 400 | -45 | ||||
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | ||||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | ||||
DL-4050 | 50 | 4800 | -50 |
【主要特点】:
·内置FDL**一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内**)
·风冷式全封闭压缩机制冷,微机控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。
·产品使用方便,可连续工作。