材质 | 铸铁 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
用途 | 喷泉泵 |
泵轴位置 | 边立式 |
性能 | 自动 |
叶轮数目 | 多级 |
流量 | 1.5-230(m3/h) |
扬程 | 18-250(m) |
转速 | 1450-2900(rpm) |
吸入口径 | 25-500(mm) |
排出口径 | 25-500(mm) |
类型 | 深井潜水泵 |
品牌 | 高曼 |
型号 | 150QJ32-54/9 |
产品概述
QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联,泵体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂农业、铁路、矿山、工地供排水使用。
1、电机、水泵、,潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用)。
3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需要建造泵房。 结构简单,节约原材料。
4、潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
QJ系列深井泵是引进国外泵业公司领先的制泵技术生产的高性能耐磨型电泵,动力部份配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机,对水质绝对无污染,是当前国内外深井泵之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头(或铜合金入水座、泵头),高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳,全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式(或高层送水使用)。
型号意义:
200 QJ 32 - 60 / 4
200 机座号(mm)
QJ 井用潜水电泵
32 额定流量(m3/h)
60 额定扬程(m)
4 水泵级数
性能参数:
型 号 | 扬程参考使用范围 | 电机功率 | 额定电流 | 出水管直径 |
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | 2 |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | 2 |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | 2 |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | 2 |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | 2 |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | 2 |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | 2 |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | 2 |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | 2 |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | 2 |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | 2 |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | 2 |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | 2 |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | 2 |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | 2 |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | 2 |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | 2 |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | 2 |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | 2 |
200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | 2 |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | 2 |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | 2 |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | 2 |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | 2 |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | 2 |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | 2 |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | 2 |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | 2 |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | 2 |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | 2 |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | 2.5 |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | 2.5 |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | 2.5 |
200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | 2.5 |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | 2.5 |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | 2.5 |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | 2.5 |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | 2.5 |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | 2.5 |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | 2.5 |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | 2.5 |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | 2.5 |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | 2.5 |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | 2.5 |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | 2.5 |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | 2.5 |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | 2.5 |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | 2.5 |
200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | 2.5 |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | 2.5 |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | 2.5 |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | 3 |
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | 3 |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | 3 |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | 3 |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | 3 |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | 3 |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | 3 |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | 3 |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | 3 |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | 3 |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | 3 |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | 3 |
200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | 3 |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | 3 |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | 3 |
200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | 3 |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | 3 |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | 3 |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | 3 |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | 3 |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | 3 |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | 3 |
200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | 4 |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | 4 |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | 4 |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | 4 |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | 4 |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | 4 |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | 4 |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | 4 |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | 4 |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | 2.5 |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | 2.5 |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | 2.5 |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | 2.5 |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | 2.5 |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | 2.5 |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | 3 |
(需要更多资料及产品图片请直接与销售代表联系,我们会为您提供最好的服务!)