往复单元 | 活塞泵 |
---|---|
材质 | 铸钢 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 防爆 |
用途 | 流程泵 |
输送介质 | 清水泵 |
叶轮数目 | 多级 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 双吸式 |
汽蚀余量 | 1(m) |
吸入口径 | 76(mm) |
排出口径 | 51(mm) |
重量 | 700(kg) |
电压 | 380(V) |
功率 | 30(kw) |
规格 | BW450/5 |
品牌 | 恒旺 |
型号 | BW450 |
BW450/5型泥浆泵技术规格
型式 | 卧式三缸往复单作用活塞泵 | |||
缸径(mm) | 95 | |||
行程(mm) | 100 | |||
泵速(次/min) | 223 | 168 | 112 | 86 |
流量(L/min) | 450 | 340 | 240 | 172 |
压力(MPa) | 2 | 3 | 4 | 5 |
功率(Kw) | 30 | |||
外形尺寸(mm) | 1000*995*650 | |||
质量(kg) | 520 |
