性能 | 变频 |
---|---|
原理 | 隔膜泵 |
功率 | 5.5w |
规格 | BQS |
材质 | 铸钢 |
额定功率 | 5.5 |
介质温度范围 | 0-80 |
流量 | 80 |
排出口径 | 3 |
驱动方式 | 电动 |
扬程 | 13 |
噪声 | 20-40db |
转速 | 1450 |
分类 | 潜水排污泵 |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮吸入方式 | 双吸式 |
品牌 | 华山水长清 |
型号 | 80WQ80-13-5.5 |
加工定制 | 是 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
WQ系列无堵塞潜水排污泵 80WQ80-13-5.5立式污水泵/排污泵 华山水长清泵业
详细信息
|
站内搜索
|