材质 | 工程塑料 |
---|---|
电压 | 380V |
工作温度 | 常温 |
功率 | 20KW |
规格 | MD |
级数 | 9级,10级,多级 |
排出口径 | 40~300 |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 清水泵 |
吸入口径 | 40~300 |
性能 | 耐磨 |
扬程 | H=19~684m |
用途 | 管道泵 |
转速 | 500 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
品牌 | 华山长长清 |
型号 | MD |
系列 | MD型 |
MD型耐磨矿用多级离心泵离心泵 高温泵 矿用潜水泵规格
一、产品概述:
MD型耐磨矿用多级离心泵|多级泵,是在老产品DA型泵基础上改进而成,全部取代DA型泵,根据输入介质不同派生出KD、MD、DF系列。D型泵适用于矿山排水,工厂、城市给水及农业排灌之用,供、吸送清水及物理化学性质类似于清水的液体,介质温度≤80℃。
MD型耐磨矿用多级离心泵|多级泵适用于煤矿,矿山、工厂及其它场合输送固体颗粒含量不大于1.5%(颗粒直径小于0.5mm)的矿井水或其他类似的 污水,液体温度不高于40℃
二、技术参数:
性能:
泵吸入、排出口径: 40~300mm
流量: Q=3.75~840m3/h
扬程: H=19~684m
注:如果您有特殊要求,请联系我们的技术人员!(13835566582)
三、型号意义:
MD 430-160* 10
10---------泵级数
160---------单级扬程(m)
430---------流量(m3/h)
MD---------新型MD型高压多级离心泵
四、型号参数:
? ? 型号 流量 扬程 转速 电机功率 效率 必需气蚀余量
(m3/h) (m) (r/min) (Kw) (η%) (m)
MD25-30X3 25 90 2950 15 62 2.2
MD25-30X4 25 120 2950 18.5 62 2.2
MD25-30X5 25 150 2950 22 62 2.2
MD25-30X6 25 180 2950 30 62 2.2
MD25-30X7 25 210 2950 30 62 2.2
MD25-30X8 25 240 2950 37 62 2.2
MD25-30X9 25 270 2950 37 62 2.2
MD25-30x10 25 300 2950 45 62 2.2
MD46-30X3 46 90 2950 22 70 3
MD46-30X4 46 120 2950 30 70 3
MD46-30X5 46 150 2950 37 70 3
MD46-30X6 46 180 2950 37 70 3
MD46-30X7 46 210 2950 45 70 3
MD46-30X8 46 240 2950 55 70 3
MD46-30X9 46 270 2950 55 70 3
MD46-30x10 46 300 2950 75 70 3
MD46-50X3 46 150 2950 37 63 2.8
MD46-50X4 46 200 2950 45 63 2.8
MD46-50X5 46 250 2950 55 63 2.8
MD46-50X6 46 300 2950 75 63 2.8
MD46-50X7 46 350 2950 75/90 63 2.8
MD46-50X8 46 400 2950 90 63 2.8
MD46-50X9 46 450 2950 110 63 2.8
MD46-50x10 46 500 2950 110 63 2.8
MD46-50x11 46 550 2950 132 63 2.8
MD46-50x12 46 600 2950 132 63 2.8
MD85-45X2 85 90 2950 37 72 4.2
MD85-45X3 85 135 2950 55 72 4.2
MD85-45X4 85 180 2950 75 72 4.2
MD85-45X5 85 225 2950 90 72 4.2
MD85-45X6 85 270 2950 110 72 4.2
MD85-45X7 85 315 2950 132 72 4.2
MD85-45X8 85 360 2950 132 72 4.2
MD85-45X9 85 405 2950 160 72 4.2
MD85-67X3 85 201 2950 75 68 4.3
MD85-67X4 85 268 2950 110 68 4.3
MD85-67X5 85 335 2950 160 68 4.3
MD85-67X6 85 402 2950 190 68 4.3
MD85-67X7 85 469 2950 190 68 4.3
MD85-67X8 85 536 2950 220 68 4.3
MD85-67X9 85 603 2950 250 68 4.3
MD155-30X2 155 60 1480 55 77 3.9
MD155-30X3 155 90 1480 75 77 3.9
MD155-30x4 155 120 1480 90 77 3.9
MD155-30x5 155 150 1480 110 77 3.9
MD155-30x6 155 180 1480 132 77 3.9
MD155-30x7 155 210 1480 160 77 3.9
MD155-30x8 155 240 1480 180 77 3.9
MD155-30x9 155 270 1480 180 77 3.9
MD155-30x10 155 300 1480 225 77 3.9
MD155-67x3 155 201 2950 132 74 5
MD155-67x4 155 268 2950 185 74 5
MD155-67x5 155 355 2950 220 74 5
MD155-67x6 155 402 2950 275 74 5
MD155-67x7 155 469 2950 350 74 5
MD155-67x8 155 536 2950 350 74 5
MD155-67x9 155 603 2950 440 74 5
MD280-43x2 280 86 1480 110 77 4.7
MD280-43x3 280 129 1480 150 77 4.7
MD280-43x4 280 172 1480 230 77 4.7
MD280-43x5 280 215 1480 300 77 4.7
MD280-43x6 280 258 1480 300 77 4.7
MD280-43x7 280 301 1480 350 77 4.7
MD280-43x8 280 344 1480 410 77 4.7
MD280-43x9 280 384 1480 430 77 4.7
MD280-65x3 280 195 1480 280 73 3.7
MD280-65x4 280 260 1480 355 73 3.7
MD280-65x5 280 325 1480 450 73 3.7
MD280-65x6 280 390 1480 500 73 3.7
MD280-65x7 280 455 1480 680 73 3.7
MD280-65x8 280 520 1480 680 73 3.7
MD280-65x9 280 585 1480 850 73 3.7
MD280-65x10 280 650 1480 850 73 3.7
MD450-60x3 450 180 1480 360 79 3.7
MD450-60x4 450 240 1480 500 79 4.9
MD450-60x5 450 300 1480 680 79 4.9
MD450-60x6 450 360 1480 680 79 4.9
MD450-60x7 450 420 1480 850 79 4.9
MD450-60x8 450 480 1480 850 79 4.9
MD450-60x9 450 540 1480 1050 79 4.9
MD450-60x10 450 600 1480 1050 79 4.9
公司主要产品系列:井用潜水电泵系列、潜水式轴流混流泵系列、潜水排污泵、恒压供水设备、海水提升泵系列、地热专用潜水泵系列、耐腐潜水泵系列、喷泉泵系列、不锈钢泵系列、切碎式潜水排污泵系列、等系列水泵。配套附件产品:有各种输水管路、各种阀门、各种高中低压开关柜、变频启动控制柜、自耦减压启动柜、带液位控制的水泵专用控制柜、数字液位显示仪、常温潜水专用电缆、耐高温潜水专用电缆,尼龙电缆绑扎带、专用防水胶布(随机配带)、以及井盖提下井用的卡板、高强度螺丝、橡胶垫片、各种调节流量的节流阀门、管路逆止阀等产品。
电话:0355-3367444
手机: 13835566582
地址:山西省长治市郊区堠北庄镇蒋村
公司网址: //www.hsscqby.com
常德潜水泵批发|深圳潜水泵批发零售|昆山潜水泵批发零售|长春立式单级离心泵|东营无堵塞排污泵**|