驱动方式 | 电动 |
---|---|
叶轮数目 | 单级 |
适用范围 | 农田灌溉、水利工程 |
重量 | 195(kg) |
电压 | 380(V) |
材质 | 铸铁 |
功率 | 15(kw) |
级数 | 单级 |
流量 | 540(m3/h) |
排出口径 | 250(mm) |
输送介质 | 清水泵 |
吸入口径 | 250(mm) |
性能 | 不阻塞 |
扬程 | 6(m) |
用途 | 流程泵 |
转速 | 980(rpm) |
泵轴位置 | 卧式 |
品牌 | 远航 |
型号 | 250HW-6 |
产品概述:
1、概述: HW系列泵为卧式、单级、单吸后开式蜗壳混流泵。具有结构合理、使用可靠、检修方便,而且效率高、体积小、重量轻等优点。 2、适用范围: HW系列泵适用于输送清水,浓度不超过3%的纸浆或PH=3~10、纤维长度小于80mm的溶液,以及物理、化学性质类似水的其它液体,被输送液体温度不应高于50℃。广泛用于农业排灌、工业废水和城市给排水。其中HW特低扬程混流泵扬程低、流量大、能耗低、效益高,特别适合低扬程地区的泵站建设与改造。 3、性能范围: 流量180~900m3/h 扬程3~12.5m 进口直径150~300mm 配套功率4~30kw 4、HW混流泵工作性能参数表: 型 号 | 额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 (mm) | 重量 (kg) | |||||
流量 Q(m3/h) | 扬程 H(m) | 转速 n/(rpm) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 (kw) | 配用功率(kw) 及电机型号 | |||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13.0 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。