材质 | 铸铁 |
---|---|
性能 | 漩涡 |
用途 | 空调泵 |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 清水泵 |
泵轴位置 | 中心 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 100(m3/h) |
叶轮数目 | 1 |
扬程 | 30(m) |
汽蚀余量 | 6(m) |
吸入口径 | 100(mm) |
排出口径 | 100(mm) |
结构原理 | 中开泵 |
级数 | 单级 |
重量 | 190(kg) |
电压 | 380(V) |
功率 | 15(kw) |
规格 | 台 |
品牌 | NCM/亿森 |
型号 | NCL100-200 |
卖家提醒:
因产品型号众多,请点击网页上的旺旺,或者拨打电话联系客服报价。未经联系直接拍下概不发货!
部分产品型号
65-200 | 25 | 50 | 7.5kw2 | 380 | 2900 |
65-200A | 23.5 | 44 | 7.5kw2 | 380 | 2900 |
65-200B | 21.8 | 38 | 5.5kw2 | 380 | 2900 |
65-250 | 25 | 80 | 15kw2 | 380 | 2900 |
65-250A | 23.4 | 70 | 11kw2 | 380 | 2900 |
65-250B | 21.6 | 60 | 11kw2 | 380 | 2900 |
65-315 | 25 | 125 | 30kw2 | 380 | 2900 |
65-315A | 23.7 | 113 | 22kw2 | 380 | 2900 |
65-315B | 22.5 | 101 | 18.5kw2 | 380 | 2900 |
65-315C | 20.6 | 85 | 15kw2 | 380 | 2900 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 3kw2 | 380 | 2900 |
80-100 | 50 | 12.5 | 3kw2 | 380 | 2900 |
80-100A | 44.7 | 10 | 2.2kw2 | 380 | 2900 |
80-125 | 50 | 20 | 5.5kw2 | 380 | 2900 |
80-125A | 45 | 16 | 4kw2 | 380 | 2900 |
80-160 | 50 | 32 | 7.5kw2 | 380 | 2900 |
80-160A | 46.7 | 28 | 7.5kw2 | 380 | 2900 |
80-160B | 43.3 | 24 | 5.5kw2 | 380 | 2900 |
80-200 | 50 | 50 | 15kw2 | 380 | 2900 |
80-200A | 47 | 44 | 11kw2 | 380 | 2900 |
80-200B | 43.5 | 38 | 7.5kw2 | 380 | 2900 |
80-250 | 50 | 80 | 22kw2 | 380 | 2900 |
80-250A | 46.7 | 70 | 18.5kw2 | 380 | 2900 |
80-250B | 43.3 | 60 | 15kw2 | 380 | 2900 |
80-315 | 50 | 125 | 37kw2 | 380 | 2900 |
80-315A | 46.5 | 110 | 30kw2 | 380 | 2900 |
80-315B | 44.5 | 100 | 30kw2 | 380 | 2900 |
80-315C | 41 | 85 | 22kw2 | 380 | 2900 |
80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5kw2 | 380 | 2900 |
100-100 | 100 | 12.5 | 5.5kw2 | 380 | 2900 |
100-100A | 89 | 10 | 4kw2 | 380 | 2900 |
100-125 | 100 | 20 | 11kw2 | 380 | 2900 |
100-125A | 89 | 16 | 7.5kw2 | 380 | 2900 |
100-160 | 100 | 32 | 15kw2 | 380 | 2900 |
100-160A | 93.5 | 28 | 11kw2 | 380 | 2900 |
100-160B | 86.6 | 24 | 11kw2 | 380 | 2900 |
100-200 | 100 | 50 | 22kw2 | 380 | 2900 |
100-200A | 93.5 | 44 | 18.5kw2 | 380 | 2900 |
100-200B | 87 | 38 | 15kw2 | 380 | 2900 |
100-250 | 100 | 80 | 37kw2 | 380 | 2900 |
100-250A | 93.5 | 70 | 30kw2 | 380 | 2900 |
100-250B | 87 | 60 | 30kw2 | 380 | 2900 |
100-315 | 100 | 125 | 75kw2 | 380 | 2900 |
100-315A | 95 | 113 | 55kw2 | 380 | 2900 |
100-315B | 90 | 101 | 45kw2 | 380 | 2900 |
100-315C | 82 | 85 | 37kw2 | 380 | 2900 |
100-350 | 100 | 150 | 90kw2 | 380 | 2900 |
100-350A | 87 | 142 | 75kw2 | 380 | 2900 |
100-350B | 82 | 135 | 55kw2 | 380 | 2900 |
100-100(I) | 160 | 12.5 | 11kw2 | 380 | 2900 |
100-350 | 100 | 150 | 90kw2 | 380 | 2900 |
100-350A | 87 | 142 | 75kw2 | 380 | 2900 |
100-350B | 82 | 135 | 55kw2 | 380 | 2900 |
125-100 | 160 | 12.5 | 11kw2 | 380 | 2900 |
125-100A | 143 | 10 | 7.5kw2 | 380 | 2900 |
125-125 | 160 | 20 | 15kw2 | 380 | 2900 |
125-125A | 143 | 16 | 11kw2 | 380 | 2900 |
125-160 | 160 | 32 | 22kw2 | 380 | 2900 |
125-160A | 150 | 28 | 18.5kw2 | 380 | 2900 |
125-160B | 138 | 24 | 15kw2 | 380 | 2900 |
125-200 | 160 | 50 | 37kw2 | 380 | 2900 |
125-200A | 150 | 44 | 30kw2 | 380 | 2900 |
125-200B | 138 | 37.5 | 22kw2 | 380 | 2900 |
产品概述
此系列循环泵是我公司根据中央空调用泵的特点,综合我国多数优秀节能单吸单级泵的基础上,在结构,材质,轴承,轴封,润滑等方面作了进一步改进的新型节能产品,其各项技术经济指标均达国外同类产品先进水平。适用于抽送清水和不含固体颗粒和纤维,理化性质类似于水的液体,液体温度-15℃~105℃。
工作压力:≤1.6Mpa(泵进口静压力+泵设计扬程)。性能参数范围: 流量:12.5~1260m3/h 扬程:11~125m 功率:2.2~250KW
产品用途
该设备广泛应用于宾馆、酒店、写字楼、医院、剧场、超市、商店等场所的循环热水或冷水、供热系统、冷却和空调系统。
·销售热线:13564658089
·微信号:nacnpxy
·销售QQ:841152502 1467089909
·联系人:小杨