材质 | 不锈钢 |
---|---|
工作温度 | 40摄氏度 |
功率 | 550 |
规格 | 常温型,热水型 |
流量 | 2吨(立方) |
性能 | 卫生 |
扬程 | 36m |
转速 | 2900r/min |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 南方泵业 |
型号 | CHL2-50 |
系列 | CHL |
CNP正品杭州南方泵业卧式多级离心泵 CHL系列 380V
产品说明
非自吸卧式多级离心泵,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接制成,配加长轴电机,轴向入口和径向出口。
性能及优点
·流量:0.5m3/h~32m3/h
·扬程:5m~88m
·功率:0.37kW~7.5kW
·液体温度:-15℃~+110℃
·频率:50Hz/60Hz
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
CHL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CHL4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 39 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 47 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10.5 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 45 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 46.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
联系电话:17092380600
QQ: 2646138995
注意:
本店所有产品不含税不含运费,如需开增值税发票另加税点,增值税8点,凡是开好的发票不退不换,谢谢理解。