宜兴宙斯浆液循环泵产品特点300UHB-Z-1200-20的特色在于:一是内装式机械密封中无一丝金属件,无腐蚀之忧;二是密封不用外接冷却水,使用寿命却很长,有的用户使用3~5年未出现泄漏。
结构和特点:钢衬塑结构,耐腐耐磨;数十种规格,zui大进口直径600mm,zui大流量5000m3/h。
适用:烟气脱硫循环、硫酸系统、稀酸循环等。
敬告
该系列泵禁止在泵腔内无液的状态下长时间运转,否则会损毁泵内部件。
出液阀门全关闭的情况下,开闷泵不得超过五分钟,否则泵内液体升温会造成泵机损坏。
产品简介:
宜兴宙斯浆液循环泵产品特点300UHB-Z-1200-20是一种钢衬超高分子量聚乙烯结构的料浆泵,其主要特点和优势有:
● *的耐磨性 由于衬层超高分子量聚乙烯有*的耐磨性、耐腐性和抗开裂性,因此该泵在输送脱硫循环液或其它磨蚀性料浆时,有*的抗磨性和防腐性。经使用二年证明:输送12%含固量的湿法脱硫料浆,泵腔内衬层未见明显磨损。
● 防腐性优良 在防腐蚀性方面有*的抗氯离子腐蚀,与金属循环泵相比,具有独到的防腐质量优势。经百余家脱硫工程、数千台脱硫泵、多年的运行使用证明:该泵过流部件无明显腐蚀,完*满足现有的氨、钙、镁、钠等脱硫工艺的使用要求。
● 效率高 用技术和工艺制造的新型结构的非金属闭式叶轮,具有水力曲线好、流道光滑、流阻小、运行效率高的特点。与其它衬塑衬胶型循环泵相比,在效率和流量稳定性方面有独到的优势。
● 密封可靠 该泵采用了技术自平衡新型抗颗粒轴密封,使泵在输送含颗粒物料时也能数年不坏(该密封在试用过程中已有6年不损坏的先例)。在辽宁东北有色金属集团公司、安徽铜陵有色金属公司、江西铜业公司使用数年,运行状况良好,受到用户的好评。
300UHB-Z-1200-20在衬里技术、密封结构、高效叶轮等方面有独立的知识产权,有十多项的综合性保护,欢迎用户能与我们共同分享科技创新的成果,为祖国的蓝天碧水奉献一份力量。
技术性能 1. 结构特点:钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE),衬层厚度10~20mm。
2. 密封形式:有Z型自平衡鼓形密封、K型动力密封、G3/G4型内装式机械密封、J型外装式机械密封等可选。
3. 规格参数:进口直径DN32~600,流量10~5000m3/h,扬程60m以内。
1. 适用温度:-20~90℃以内。
2. 适用介质工况:一般腐蚀性酸、碱类清液,或40%含固量(体积比)以内、颗粒粒径小余3mm的料浆。
3. 适用行业:电力湿式脱硫、硫酸工业、环保污水、工业废气处理等。
300UHB-Z-1200-20结构简图:
以配不带冷却水的Z型自平衡鼓形密封为例
序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 |
1 | 进口哈夫环/O形圈 | A3/F26B | 13 | 后泵盖垫 | F26B | 25 | 轴套 | A3+PO |
2 | 泵盖板 | QT | 14 | 后泵盖 | UHMWPE+QT | 26 | 挡酸片 | 玻璃钢 |
3 | 泵盖 | UHMWPE | 15 | 动环 | 碳化硅 | 27 | 主轴拼帽 | 45#钢 |
4 | 泵盖垫 | F26B | 16 | 密封盒垫 | F26B | 28 | 轴承侧盖 | HT-200 |
5 | 锁紧螺母 | UHMWPE+A3 | 17 | 动环垫 | F26B | 29 | 轴承油封 | 氯丁胶 |
6 | 防转螺母 | A3 | 18 | 静环 | 碳化硅 | 30 | 轴承 | |
7 | 止退圈/华司 | A3 | 19 | 密封盒 | UHMWPE+A3 | 31 | 油塞 | |
8 | 锁紧螺母L垫 | F26B | 20 | 鼓形圈 | 橡胶 | 32 | 轴承座 | HT-200 |
9 | 泵壳 | UHMWPE+QT | 21 | 撑环 | A3 | 33 | 主轴 | 40Cr钢 |
10 | 叶轮 | UHMWPE+A3 | 22 | 内衬圈垫 | F26B | 34 | 联轴器 | QT |
11 | 叶轮垫 | F26B | 23 | 内衬圈 | PP | |||
12 | 叶轮调节圈 | 45#钢 | 24 | 密封盒压盖 | A3 |
注:序号后面带有"*"的为易损件,供用户采购备件参考。
泵的密封介绍: Z型自平衡鼓形密封
1. 自平衡鼓形密封简介
如上方泵的结构简图所示,该密封主要结构是在密封盒腔体中设置一个球形橡胶弹性圈(鼓形圈),顶推压紧动静环,鼓形圈外侧的腔体和泵腔内的液体相通,起到传递流体压力和内冷却的作用。该密封是结构简单、工作原理科学、功能完备的组合式密封,适用于输送含固量在20%以内的腐蚀性料浆或清液介质。
如右图,带冷却水的Z型自平衡鼓形密封适用于会出现泵机空运转的工况,例如脱硫循环泵沉渣堵管引起的泵机空转、调试阶段的空运转等。接通冷却水后可防止泵机空运转而损坏密封。因此我们提醒客户,如有可能出现以上情况的岗位,请选用带水冷却的Z型自平衡鼓形密封。
2. 自平衡鼓形密封寿命长的原理
如左图,泵机在运行时,叶轮背叶片的离心作用使密封盒腔体中压力降至负压状态,受负压的吸力作用,鼓形圈径向膨胀,轴向收缩,作用于静环的顶推力下降,动静环之间的比压降低,处于负压接触状态下运行,只有很少的摩擦,磨损极少(我们有过6年不更换动静环的案例),因此密封寿命很长,而其它钢丝弹簧顶推的机封则无法达到这样的效果(如果弹簧压紧力低,则泵内压力升高时流体外泄,若弹簧压力增加,可防止高压流体的外泄,但却增加了动静环的磨擦,缩短了使用寿命,是一个很难处理的两难选择)。
3. 开机不泄漏的原理
因为是内装式机械密封,动环旋转产生的离心力方向与液体的泄漏方向相反,液体受动环离心力的排斥,不能外泄,加之密封部位的流体是负压区,所以液体不会外泄。
4. 停车时不泄漏的原理
如左图,停车时叶轮停止旋转,背叶片离心作用消失,密封盒腔体内压力由负压转换为常压或高压(水锤的作用),液体压力对鼓形圈的外球面产生汇压作用,使球体径向收缩,轴向伸长,顶推静环的压力增大,阻止了液体外泄,达到停车不泄漏的目的。
K型动力密封
如右图,该密封主要由副叶轮(或副叶片)与停车密封(K形密封圈)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔处于负压状态,从而阻止液体向外泄漏,此时停车密封不起作用。K形密封圈的唇口因负压而松开,与轴套产生一定间隙,减小其之间的磨损,延长了使用寿命;停机时,由于副叶轮(或副叶片)停止旋转,密封腔由负压转为正压,停车密封开始工作,K形密封圈的唇口在压力作用下紧紧包住轴套,从而达到密封目的。带冷却水K型动力密封用的冷却水为洁净的自来水,压力适宜在0.05MPa以内,可延长密封的使用寿命。若不允许冷却水渗入介质内,可选用不带冷却水的K型动力密封。该密封的K形密封圈采用氟橡胶制成,主要适用于输送含固体颗粒的料浆、含杂质的污水等腐蚀性介质。
G3、G4型机械密封
G3密封为本公司自行设计的一种改良型抗颗粒泵用机械密封;密封的动、静环均由碳化硅或硬质合金制成,可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。该密封和同类内装式机械密封相比,静环与密封盒之间设置了挡砂圈,硬颗粒不能进入静环与密封盒之间的间隙中,使静环前后位移自如,克服了原有耐颗粒密封的"卡砂"失效的缺点。G4密封是对G3密封防砂K形圈部位的进一步改进,性能更加稳定可靠。G3、G4密封均为本公司技术。
双端面集装式机械密封
双端面集装式机械密封有着使用寿命长、运行稳定、安装维修方便等优点,适用于目前绝大部分烟气脱硫循环岗位。其*的内冲洗系统在提供润滑、冷却作用的同时,有效地防止了固体颗粒杂质堆积在密封环上,延长了密封的使用寿命。
技术参数
压力:0~1MPa
温度:-20~120℃
含固量:≤40%
主体材质:双相不锈钢
动静环材质:无压烧结碳化硅
适用于输送含固体颗粒物的浆液,特别是石灰浆液、泥浆液、煤渣液、矿渣液、废酸、污水等。
使用注意
禁止密封腔内无水情况运行!泵运行前,内、外冲洗水必须同时接通且为洁净水。外冲洗水自流通过即可,水压约为0.05MPa,流量约为2m3/h;内冲洗水压大于0.3MPa即可,流量约为6m3/h。停用时必须先关泵,再关冲洗水,内冲洗水的阀门也需关闭(防止浆液倒流)。
性能参数表:
序号 | 规格 | 参考型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 轴功率 (kW) | 配备电机 | 电机转速 (r/min) | 进口×出口 直径(mm) | 重量 (kg) |
1 | 32UHB-Z | 32UHB-Z-3-13 | 3 | 13 | 0.3 | 0.75kW-2 | 2900 | 32×25 | 80 |
2 | 32UHB-Z-3-18 | 3 | 18 | 0.4 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
3 | 32UHB-Z-5-5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.75kW-4 | 1450 | |||
4 | 32UHB-Z-5-12 | 5 | 12 | 0.42 | 0.75kW-2 | 2900 | |||
5 | 32UHB-Z-5-15 | 5 | 15 | 0.55 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
6 | 32UHB-Z-5-20 | 5 | 20 | 0.72 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
7 | 32UHB-Z-5-25 | 5 | 25 | 1.5 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
8 | 32UHB-Z-7-10 | 7 | 10 | 0.5 | 0.75kW-2 | 2900 | |||
9 | 32UHB-Z-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.4 | 0.75kW-4 | 1450 | |||
10 | 32UHB-Z-8-12 | 8 | 12 | 0.7 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
11 | 32UHB-Z-8-18 | 8 | 18 | 1.2 | 1.5kW-2 | 2900 | |||
12 | 32UHB-Z-10-20 | 10 | 20 | 1.6 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
13 | 32UHB-Z-12-15 | 12 | 15 | 1.3 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
14 | 32UHB-Z-15-15 | 15 | 15 | 1.7 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
15 | 40UHB-Z | 40UHB-Z-10-18 | 10 | 18 | 1.6 | 2.2kW-2 | 2900 | 40×32 | 130 |
16 | 40UHB-Z-10-30 | 10 | 30 | 2.2 | 3kW-2 | 2900 | |||
17 | 40UHB-Z-15-15 | 15 | 15 | 1.7 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
18 | 40UHB-Z-15-25 | 15 | 25 | 2.7 | 3kW-2 | 2900 | |||
19 | 40UHB-Z-18-20 | 18 | 20 | 2.6 | 3kW-2 | 2900 | |||
20 | 50UHB-Z | 50UHB-Z-10-7.5 | 10 | 7.5 | 0.8 | 1.1kW-4 | 1450 | 50×40 | 170 |
21 | 50UHB-Z-10-35 | 10 | 35 | 3.2 | 4kW-2 | 2900 | |||
22 | 50UHB-Z-12-40 | 12 | 40 | 3.8 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
23 | 50UHB-Z-15-32 | 15 | 32 | 3.5 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
24 | 50UHB-Z-15-43 | 15 | 43 | 5.6 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
25 | 50UHB-Z-20-20 | 20 | 20 | 3 | 4kW-2 | 2900 | |||
26 | 50UHB-Z-20-30 | 20 | 30 | 4.3 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
27 | 50UHB-Z-25-18 | 25 | 18 | 3.2 | 4kW-2 | 2900 | |||
28 | 50UHB-Z-25-28 | 25 | 28 | 5 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
29 | 50UHB-Z-30-15 | 30 | 15 | 3.1 | 4kW-2 | 2900 | |||
30 | 65UHB-Z | 65UHB-Z-15-8 | 15 | 8 | 0.9 | 1.1kW-4 | 1450 | 65×50 | 220 |
31 | 65UHB-Z-30-25 | 30 | 25 | 5.3 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
32 | 65UHB-Z-30-32 | 30 | 32 | 6.5 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
33 | 65UHB-Z-35-20 | 35 | 20 | 5.1 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
34 | 65UHB-Z-35-25 | 35 | 25 | 6.2 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
35 | 65UHB-Z-40-15 | 40 | 15 | 4.5 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
36 | 65UHB-Z-40-20 | 40 | 20 | 5.9 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
37 | 65UHB-Z-H | 65UHB-Z-H-5-11 | 5 | 11 | 0.6 | 1.1kW-4 | 1450 | 65×50 | 270 |
38 | 65UHB-Z-H-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1.2 | 2.2kW-4 | 1450 | |||
39 | 65UHB-Z-H-10-40 | 10 | 40 | 4.2 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
40 | 65UHB-Z-H-10-45 | 10 | 45 | 4.8 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
41 | 65UHB-Z-H-10-55 | 10 | 55 | 8.6 | 11kW-2 | 2900 | |||
42 | 65UHB-Z-H-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.2kW-4 | 1450 | |||
43 | 65UHB-Z-H-20-50 | 20 | 50 | 8.7 | 11kW-2 | 2900 | |||
44 | 65UHB-Z-H-30-40 | 30 | 40 | 9.6 | 11kW-2 | 2900 | |||
45 | 65UHB-Z-H-30-50 | 30 | 50 | 12 | 15kW-2 | 2900 | |||
46 | 65UHB-Z-M2 | 65UHB-Z-M2-10-30 | 10 | 30 | 1.92 | 3kW-4 | 1450 | 65×50 | 380 |
47 | 65UHB-Z-M2-15-15 | 15 | 15 | 2.7 | 3kW-4 | 1450 | |||
48 | 65UHB-Z-M2-20-20 | 20 | 20 | 3.2 | 4kW-4 | 1450 | |||
49 | 65UHB-Z-M2-20-25 | 20 | 25 | 3.16 | 4kW-4 | 1450 | |||
50 | 65UHB-Z-M2-20-30 | 20 | 30 | 3.98 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
51 | 65UHB-Z-M2-30-20 | 30 | 20 | 5 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
52 | 65UHB-Z-M2-30-25 | 30 | 25 | 4.7 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
53 | 65UHB-Z-M2-30-30 | 30 | 30 | 5.72 | 7.5kW-4 | 1450 | |||
54 | 65UHB-Z-M2-35-15 | 35 | 15 | 5.1 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
55 | 65UHB-Z-M2-35-20 | 35 | 20 | 5.8 | 7.5kW-4 | 1450 | |||
56 | 65UHB-Z-MH | 65UHB-Z-MH-10-40 | 10 | 40 | 2.92 | 4kW-4 | 1450 | 65×50 | 400 |
57 | 65UHB-Z-MH-20-35 | 20 | 35 | 4.45 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
58 | 65UHB-Z-MH-20-40 | 20 | 40 | 5.66 | 7.5kW-4 | 1450 | |||
59 | 65UHB-Z-MH-30-35 | 30 | 35 | 6.65 | 7.5kW-4 | 1450 | |||
60 | 65UHB-Z-MH-30-40 | 30 | 40 | 7.89 | 11kW-4 | 1450 | |||
61 | 80UHB-Z | 80UHB-Z-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1.5 | 2.2kW-4 | 1450 | 80×65 | 270 |
62 | 80UHB-Z-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 2.3 | 3kW-4 | 1450 | |||
63 | 80UHB-Z-35-45 | 35 | 45 | 10.8 | 11kW-2 | 2900 | |||
64 | 80UHB-Z-40-20 | 40 | 20 | 5.8 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
65 | 80UHB-Z-45-18 | 45 | 18 | 6.1 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
66 | 80UHB-Z-45-35 | 45 | 35 | 10.1 | 11kW-2 | 2900 | |||
67 | 80UHB-Z-45-50 | 45 | 50 | 14.8 | 15kW-2 | 2900 | |||
68 | 80UHB-Z-45-60 | 45 | 60 | 18.3 | 22kW-2 | 2900 | |||
69 | 80UHB-Z-50-15 | 50 | 15 | 5.6 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
70 | 80UHB-Z-50-30 | 50 | 30 | 10.2 | 11kW-2 | 2900 | |||
71 | 80UHB-Z-55-40 | 55 | 40 | 15.8 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
72 | 80UHB-Z-60-30 | 60 | 30 | 12.6 | 15kW-2 | 2900 | |||
73 | 80UHB-Z-II | 80UHB-Z-II-30-25 | 30 | 25 | 4.5 | 7.5kW-4 | 1450 | 80×65 | 400 |
74 | 80UHB-Z-II-30-36 | 30 | 36 | 6.5 | 11kW-4 | 1450 | |||
75 | 80UHB-Z-II-40-25 | 40 | 25 | 6.5 | 11kW-4 | 1450 | |||
76 | 80UHB-Z-II-45-32 | 45 | 32 | 8.7 | 11kW-4 | 1450 | |||
77 | 80UHB-Z-II-50-30 | 50 | 30 | 9.1 | 11kW-4 | 1450 | |||
78 | 80UHB-Z-II-60-30 | 60 | 30 | 10.8 | 15kW-4 | 1450 | |||
79 | 80UHB-Z-M | 80UHB-Z-M-20-50 | 20 | 50 | 14.4 | 18.5kW-4 | 1450 | ||
80 | 80UHB-Z-M-30-50 | 30 | 50 | 15.3 | 18.5kW-4 | 1450 | 80×65 | 750 | |
81 | 80UHB-Z-M-30-60 | 30 | 60 | 17.6 | 22kW-4 | 1450 | |||
82 | 80UHB-Z-M-40-40 | 40 | 40 | 14.8 | 18.5kW-4 | 1450 | |||
83 | 80UHB-Z-M-40-50 | 40 | 50 | 17.9 | 22kW-4 | 1450 | |||
84 | 80UHB-Z-M-40-60 | 40 | 60 | 24.3 | 30kW-4 | 1450 | |||
85 | 80UHB-Z-M-50-56 | 50 | 56 | 23.2 | 30kW-4 | 1450 | |||
86 | 80UHB-Z-M-60-55 | 60 | 55 | 25.2 | 30kW-4 | 1450 | |||
87 | 100UHB-Z | 100UHB-Z-50-11 | 50 | 11 | 4.2 | 5.5kW-4 | 1450 | 100×80 | 370 |
88 | 100UHB-Z-50-50 | 50 | 50 | 17.5 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
89 | 100UHB-Z-50-58 | 50 | 58 | 21 | 22kW-2 | 2900 | |||
90 | 100UHB-Z-60-30 | 60 | 30 | 13.8 | 15kW-2 | 2900 | |||
91 | 100UHB-Z-60-40 | 60 | 40 | 16.8 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
92 | 100UHB-Z-60-50 | 60 | 50 | 21.5 | 30kW-2 | 2900 | |||
93 | 100UHB-Z-70-45 | 70 | 45 | 23.5 | 30kW-2 | 2900 | |||
94 | 100UHB-Z-80-15 | 80 | 15 | 10.2 | 11kW-2 | 2900 | |||
95 | 100UHB-Z-80-30 | 80 | 30 | 17.5 | 22kW-2 | 2900 | |||
96 | 100UHB-Z-80-35 | 80 | 35 | 17.8 | 22kW-2 | 2900 | |||
97 | 100UHB-Z-80-50 | 80 | 50 | 27 | 30kW-2 | 2900 | |||
98 | 100UHB-Z-100-20 | 100 | 20 | 11 | 15kW-2 | 2900 | |||
99 | 100UHB-Z-100-25 | 100 | 25 | 17.9 | 22kW-2 | 2900 | |||
100 | 100UHB-Z-100-27 | 100 | 27 | 18.4 | 22kW-2 | 2900 | |||
101 | 100UHB-Z-100-30 | 100 | 30 | 17.2 | 22kW-2 | 2900 | |||
102 | 100UHB-Z-100-40 | 100 | 40 | 21.8 | 30kW-2 | 2900 | |||
103 | 100UHB-Z-100-45 | 100 | 45 | 28 | 30kW-2 | 2900 | |||
104 | 100UHB-Z-120-15 | 120 | 15 | 17.1 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
105 | 100UHB-Z-120-40 | 120 | 40 | 28.5 | 30kW-2 | 2900 | |||
106 | 100UHB-Z-140-10 | 140 | 10 | 16.4 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
107 | 100UHB-Z-140-15 | 140 | 15 | 16.8 | 22kW-2 | 2900 | |||
108 | 100UHB-Z-145-28 | 145 | 28 | 29.5 | 37kW-2 | 2900 | |||
109 | 100UHB-Z-AH | 100UHB-Z-AH-40-70 | 40 | 70 | 19.5 | 22kW-2 | 2900 | 100×80 | 480 |
110 | 100UHB-Z-AH-40-75 | 40 | 75 | 28 | 30kW-2 | 2900 | |||
111 | 100UHB-Z-AH-50-70 | 50 | 70 | 30 | 37kW-2 | 2900 | |||
112 | 100UHB-Z-AH-50-80 | 50 | 80 | 32.5 | 37kW-2 | 2900 | |||
113 | 100UHB-Z-AH-60-70 | 60 | 70 | 28.6 | 37kW-2 | 2900 | |||
114 | 100UHB-Z-AH-60-80 | 60 | 80 | 33.6 | 37kW-2 | 2900 | |||
115 | 100UHB-Z-AH-80-60 | 80 | 60 | 35.4 | 37kW-2 | 2900 | |||
116 | 100UHB-Z-II | 100UHB-Z-II-40-36 | 40 | 36 | 9.8 | 11KW-4 | 1450 | 100×80 | 480 |
117 | 100UHB-Z-II-50-35 | 50 | 35 | 10.5 | 15KW-4 | 1450 | |||
118 | 100UHB-Z-II-60-35 | 60 | 35 | 12.3 | 15kW-4 | 1450 | |||
119 | 100UHB-Z-II-70-30 | 70 | 30 | 12.1 | 15kW-4 | 1450 | |||
120 | 100UHB-Z-II-80-30 | 80 | 30 | 18.7 | 22kW-4 | 1450 | |||
121 | 100UHB-Z-M | 100UHB-Z-M-50-70 | 50 | 70 | 31.4 | 37kW-4 | 1450 | 100×80 | 950 |
122 | 100UHB-Z-M-60-65 | 60 | 65 | 33.6 | 37kW-4 | 1450 | |||
123 | 100UHB-Z-M-60-70 | 60 | 70 | 35.9 | 37kW-4 | 1450 | |||
124 | 100UHB-Z-M-80-35 | 80 | 35 | 19.3 | 22kW-4 | 1450 | |||
125 | 100UHB-Z-M-80-40 | 80 | 40 | 22.3 | 30kW-4 | 1450 | |||
126 | 100UHB-Z-M-80-50 | 80 | 50 | 29.3 | 37kW-4 | 1450 | |||
127 | 100UHB-Z-M-80-60 | 80 | 60 | 35.9 | 37kW-4 | 1450 | |||
128 | 100UHB-Z-M-80-65 | 80 | 65 | 40.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
129 | 100UHB-Z-M-100-57 | 100 | 57 | 37.9 | 45kW-4 | 1450 | |||
130 | 100UHB-Z-M-100-65 | 100 | 65 | 48.9 | 55kW-4 | 1450 | |||
131 | 100UHB-Z-M-120-50 | 120 | 50 | 39.9 | 45kW-4 | 1450 | |||
132 | 100UHB-Z-M-120-60 | 120 | 60 | 51.5 | 55kW-4 | 1450 | |||
133 | 125UHB-Z | 125UHB-Z-80-15 | 80 | 15 | 10.2 | 11kW-4 | 1450 | 125×100 | 480 |
134 | 125UHB-Z-100-40 | 100 | 40 | 28.8 | 30kW-2 | 2900 | |||
135 | 125UHB-Z-120-20 | 120 | 20 | 17.2 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
136 | 125UHB-Z-120-32 | 120 | 32 | 26.8 | 30kW-2 | 2900 | |||
137 | 125UHB-Z-120-35 | 120 | 35 | 29.4 | 30kW-2 | 2900 | |||
138 | 125UHB-Z-140-18 | 140 | 18 | 21 | 22kW-2 | 2900 | |||
139 | 125UHB-Z-140-25 | 140 | 25 | 25 | 30kW-2 | 2900 | |||
140 | 125UHB-Z-140-28 | 140 | 28 | 27.6 | 30kW-2 | 2900 | |||
141 | 125UHB-Z-150-15 | 150 | 15 | 21.5 | 22kW-2 | 2900 | |||
142 | 125UHB-Z-160-24 | 160 | 24 | 28.1 | 30kW-2 | 2900 | |||
143 | 125UHB-Z-II | 125UHB-Z-II-80-32 | 80 | 32 | 16.1 | 18.5kW-4 | 1450 | 125×100 | 560 |
144 | 125UHB-Z-II-90-30 | 90 | 30 | 17.1 | 18.5kW-4 | 1450 | |||
145 | 100UHB-Z-II-100-25 | 100 | 25 | 18.9 | 22kW-4 | 1450 | |||
146 | 100UHB-Z-II-100-30 | 100 | 30 | 18.9 | 22kW-4 | 1450 | |||
147 | 125UHB-Z-II-100-35 | 100 | 35 | 18.3 | 22kW-4 | 1450 | |||
148 | 125UHB-Z-II-110-33 | 110 | 33 | 19 | 22kW-4 | 1450 | |||
149 | 100UHB-Z-II-120-25 | 120 | 25 | 18.9 | 22kW-4 | 1450 | |||
150 | 125UHB-Z-II-120-30 | 120 | 30 | 19.1 | 22kW-4 | 1450 | |||
151 | 125UHB-Z-II-140-26 | 140 | 26 | 19.5 | 22kW-4 | 1450 | |||
152 | 125UHB-Z-M | 125UHB-Z-M-80-15 | 80 | 15 | 10.2 | 11kW-6 | 980 | 125×100 | 950 |
153 | 125UHB-Z-M-100-40 | 100 | 40 | 28.8 | 30kW-4 | 1450 | |||
154 | 125UHB-Z-M-100-50 | 100 | 50 | 33.2 | 37kW-4 | 1450 | |||
155 | 125UHB-Z-M-100-60 | 100 | 60 | 40.5 | 45kW-4 | 1450 | |||
156 | 125UHB-Z-M-100-65 | 100 | 65 | 47.6 | 55kW-4 | 1450 | |||
157 | 125UHB-Z-M-120-32 | 120 | 32 | 26.8 | 30kW-4 | 1450 | |||
158 | 125UHB-Z-M-120-35 | 120 | 35 | 29.4 | 30kW-4 | 1450 | |||
159 | 125UHB-Z-M-120-40 | 120 | 40 | 32.1 | 37kW-4 | 1450 | |||
160 | 125UHB-Z-M-120-50 | 120 | 50 | 38.5 | 45kW-4 | 1450 | |||
161 | 125UHB-Z-M-120-60 | 120 | 60 | 49.2 | 55kW-4 | 1450 | |||
162 | 125UHB-Z-M-140-25 | 140 | 25 | 25 | 30kW-4 | 1450 | |||
163 | 125UHB-Z-M-140-28 | 140 | 28 | 27.6 | 30kW-4 | 1450 | |||
164 | 125UHB-Z-M-140-56 | 140 | 56 | 46.9 | 55kW-4 | 1450 | |||
165 | 125UHB-Z-M-150-56 | 150 | 56 | 50.3 | 55kW-4 | 1450 | |||
166 | 125UHB-Z-M-180-40 | 180 | 40 | 48.5 | 55kW-4 | 1450 | |||
167 | 150UHB-Z | 150UHB-Z-80-11 | 80 | 11 | 8.9 | 11kW-6 | 980 | 150×125 | 1000 |
168 | 150UHB-Z-101-18 | 101 | 18 | 12.8 | 15kW-6 | 980 | |||
169 | 150UHB-Z-120-25 | 120 | 25 | 24.5 | 30kW-4 | 1450 | |||
170 | 150UHB-Z-120-40 | 120 | 40 | 33.6 | 37kW-4 | 1450 | |||
171 | 150UHB-Z-138-8 | 138 | 8 | 10.5 | 11kW-6 | 980 | |||
172 | 150UHB-Z-148-11 | 148 | 11 | 13.6 | 15kW-6 | 980 | |||
173 | 150UHB-Z-150-20 | 150 | 20 | 24.5 | 30kW-4 | 1450 | |||
174 | 150UHB-Z-150-40 | 150 | 40 | 42 | 45kW-4 | 1450 | |||
175 | 150UHB-Z-200-20 | 200 | 20 | 19.8 | 37kW-4 | 1450 | |||
176 | 150UHB-Z-200-32 | 200 | 32 | 43.4 | 45kW-4 | 1450 | |||
177 | 150UHB-Z-210-26 | 210 | 26 | 36.4 | 37kW-4 | 1450 | |||
178 | 150UHB-Z-240-24 | 240 | 24 | 35.2 | 37kW-4 | 1450 | |||
179 | 150UHB-Z-250-30 | 250 | 30 | 41.5 | 45kW-4 | 1450 | |||
180 | 150UHB-Z-270-20 | 270 | 20 | 36 | 37kW-4 | 1450 | |||
181 | 150UHB-Z-300-25 | 300 | 25 | 42.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
182 | 150UHB-Z-AH | 150UHB-Z-AH-120-70 | 120 | 70 | 45.8 | 55kW-4 | 1450 | 150×125 | 1200 |
183 | 150UHB-Z-AH-150-70 | 150 | 70 | 58.9 | 75kW-4 | 1450 | |||
184 | 150UHB-Z-AH-180-70 | 180 | 70 | 68.6 | 75kW-4 | 1450 | |||
185 | 200UHB-Z | 200UHB-Z-168-20 | 168 | 20 | 27 | 30kW-6 | 980 | 200×150 | 1200 |
186 | 200UHB-Z-210-14 | 210 | 14 | 18.4 | 18.5kW-6 | 980 | |||
187 | 200UHB-Z-215-10 | 215 | 10 | 15.6 | 18.5kW-6 | 980 | |||
188 | 200UHB-Z-250-45 | 250 | 45 | 74 | 75kW-4 | 1450 | |||
189 | 200UHB-Z-300-38 | 300 | 38 | 69.5 | 75kW-4 | 1450 | |||
190 | 200UHB-Z-320-24 | 320 | 24 | 37.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
191 | 200UHB-Z-320-32 | 320 | 32 | 51.8 | 55kW-4 | 1450 | |||
192 | 200UHB-Z-350-20 | 350 | 20 | 37.1 | 45kW-4 | 1450 | |||
193 | 200UHB-Z-350-28 | 350 | 28 | 45.2 | 55kW-4 | 1450 | |||
194 | 200UHB-Z-350-34 | 350 | 34 | 67.3 | 75kW-4 | 1450 | |||
