材质 | 衬氟 |
---|---|
连接形式 | 卡套 |
类型(通道位置) | 其他 |
流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 其他 |
用途 | 补水 |
适用介质 | 空气 |
压力环境 | 常压 |
品牌 | 日本北泽kitz阀门 |
型号 | WL,LW型 |
一、产品概述 |
WL、LW型立式排污泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。泵为立式单级单吸涡壳泵,叶轮采用双流道结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行JB/T6535-92《离心污水泵技术条件》标准。 |
|
1、安全可靠、减少维修费用:经过平衡校验的转子部件及合理的轴承 布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。 2、过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。 3、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。 |
|
流量:2~1500 m 3 /h 扬程范围:3~45m 额定转速n:970~2900r/min 介质温度:-15℃~+60℃ 介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3 介质PH值:5~9 系统最高工作压力:≤0.6Mpa |
型 号 口径-流量-扬程 (mm)(m3/h)(m) | 转 速 (r/min) | 功 率 (kw) | 效 率 (%) |
25-8-22-1.1 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32-12-15-1.1 | 2825 | 1.1 | 40 |
40-15-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40-15-3-2.2 | 2840 | 2.2 | 48 |
50-20-7-0.75 | 1390 | 0.75 | 54 |
50-10-10-0.75 | 1390 | 0.75 | 56 |
50-20-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 55 |
50-15-25-2.2 | 2840 | 2.2 | 56 |
50-18-30-3 | 2880 | 3 | 58 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
65-25-15-2.2 | 2840 | 2.2 | 52 |
65-37-13-3 | 2880 | 3 | 55 |
65-25-30-4 | 2890 | 4 | 58 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 2930 | 11 | 60 |
65-35-60-15 | 2930 | 15 | 63 |
80-40-7-2.2 | 1420 | 2.2 | 52 |
80-43-13-3 | 2880 | 3 | 50 |
80-40-15-4 | 2890 | 4 | 57 |
80-65-25-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
100-80-10-4 | 1440 | 4 | 62 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 5.5 | 66 |
100-100-15-7.5 | 1440 | 7.5 | 67 |
100-85-20-7.5 | 1440 | 7.5 | 68 |
100-100-25-11 | 1460 | 11 | 65 |
100-100-30-15 | 1460 | 15 | 66 |
100-100-35-18.5 | 1470 | 18.5 | 65 |
125-130-15-11 | 1460 | 11 | 62 |
125-130-20-15 | 1460 | 15 | 63 |
150-145-9-7.5 | 1440 | 7.5 | 63 |
150-180-15-15 | 1460 | 15 | 65 |
150-180-20-18.5 | 1470 | 18.5 | 75 |
150-180-25-22 | 1470 | 22 | 76 |
150-130-30-22 | 1470 | 22 | 75 |
150-180-30-30 | 1470 | 30 | 73 |
型 号 口径-流量-扬程 (mm)(m3/h)(m) | 转 速 (r/min) | 功 率 (kw) | 效 率 (%) |
150-200-30-37 | 1480 | 37 | 70 |
200-300-7-11 | 970 | 11 | 73 |
200-250-11-15 | 970 | 15 | 74 |
200-400-10-22 | 1470 | 22 | 76 |
200-400-13-30 | 1470 | 30 | 73 |
200-250-15-18.5 | 1470 | 18.5 | 72 |
200-300-15-22 | 1470 | 22 | 73 |
200-250-22-30 | 1470 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 1480 | 37 | 75 |
200-400-30-55 | 1480 | 55 | 70 |
200-350-40-75 | 980 | 75 | 70 |
250-600-9-30 | 980 | 30 | 74 |
250-600-12-37 | 1480 | 37 | 78 |
250-600-15-45 | 1480 | 45 | 75 |
250-600-20-55 | 1480 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 1480 | 75 | 73 |
250-800-12-45 | 1480 | 45 | 76 |
300-500-15-45 | 980 | 45 | 70 |
300-800-15-55 | 980 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 680 | 55 | 75 |
300-800-20-75 | 980 | 75 | 78 |
300-950-20-90 | 980 | 90 | 80 |
300-1000-25-110 | 980 | 110 | 82 |
350-1100-10-55 | 980 | 55 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 980 | 90 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 980 | 90 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 740 | 132 | 86.2 |
350-1000-36-160 | 740 | 160 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 980 | 75 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 740 | 132 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 740 | 160 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 740 | 160 | 86.5 |
400-1700-30-200 | 740 | 200 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 740 | 250 | 82.1 |
400-1760-7.5-55 | 540 | 55 | 82.1 |
500-2500-10-110 | 740 | 110 | 82 |
//www.shqzfamen.com/ | //www.shqzvalve.com/ | //www.shqzv.com/ |
//dondongwan./ | //shqzv./ | //shqzfm./ |
电话:021-51645825 | 传真:021-51862375 | 手机:13817855033 |
当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的领导者,为您提供最新的阀门知识、最好的服务、最佳的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。