往复单元 | 活塞泵 |
---|---|
材质 | 铸钢 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 高压 |
用途 | 排污泵 |
输送介质 | 污水泵、杂质泵 |
叶轮数目 | 单级 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
吸入口径 | 51(mm) |
排出口径 | 32(mm) |
重量 | 500(kg) |
电压 | 380(V) |
功率 | 7.5(kw) |
规格 | BW150,BW160,BW250,BW320 |
品牌 | 盛杰 |
型号 | BW150 |
BW150泥浆泵参数:行程(mm) 70 缸径(mm) ¢70 泵速(r/min) 222 130 86 57 183 107 71 47 流量(L/min) 150 90 58 38 125 72 47 32 压力(Mpa) 1.8 3.2 4.8 7 2.3 4 6 7 输入速度(r/min) 580 进水管直径(mm) 51排水管直径(mm) 32 输入扭矩(Nm) 48 动力 7.5KW 外形尺寸(mm) 1155*795*995 质量(kg) 500