安装方式 | 立式 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
额定功率 | 37W |
额定流量 | 80m3/h |
类型 | 污水潜水泵 |
流量 | 80m3/h |
排出口径 | 100mm |
驱动方式 | 电动 |
吸入口径 | 100mm |
扬程 | 98m |
用途 | 污水泵 |
原理 | 离心泵 |
转速 | 2900r/mim |
叶轮数目 | 多级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 天河 |
型号 | WQ80-98-37 |
加工定制 | 否 |
本公司供应天河WQ80-98-37天河 WQ80-98-37 质量保证,欢迎咨询洽谈。
WQA9C上出水、内装式污水泵主要用于河水灌溉、焦炉冷却、建筑施工、锅炉供水、市政排污、选矿输送、工业用水、隧道施工、工艺排水、矿井排水等。
产品特点 1.采用单级或多级结构,能达到很高扬程。
2.可长时间漏出水面运行。
3.过流部分通过电机外腔,提高了电机的散热效果。
4.部分采用合金机械密封,增强了泵运行的可靠性。
1.电源频率为50HZ,额定电压为380V、660V的三相交流电源。
2.水中固体颗粒的含量不超过2%,介质密度不超过1.2x103kg/m3。
3.输送温度不超过零上40℃。
4.以叶轮中心为基准,潜入水下深度不超过20米m。
规格型号 | 级数 | 出水口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电压(V) | 额定电流(A) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 配套电缆(m) | 毛重(kg) | 尺寸(直径*高 mm) |
WQA9A 12.5-240-22 | 12 | 50 | 12.5 | 240 | 380 | 45 | 2900 | 22 | 5 | 210 | 214*1500 |
WQA9A12.5-280-25 | 14 | 50 | 12.5 | 280 | 380 | 51 | 2900 | 25 | 5 | 230 | 214*1650 |
WQ9A 30-180-37 | 4 | 80 | 30 | 180 | 380 | 65 | 2900 | 37 | 5 | 300 | 218*1400 |
WQA9A30-200-45 | 5 | 80 | 30 | 200 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 340 | 218*1500 |
WQA9A30-240-55 | 6 | 80 | 30 | 240 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 350 | 218*1600 |
WQA9A30-280-63 | 7 | 80 | 30 | 280 | 380 | 128 | 2900 | 63 | 5 | 370 | 218*1680 |
WQA9A/50-120-30 | 3 | 80 | 50 | 120 | 380 | 62 | 2900 | 30 | 5 | 290.5 | 350*1330 |
WQA9A/50-160-45 | 4 | 80 | 50 | 160 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 346 | 350*1544 |
WQA9A/50-200-55 | 5 | 80 | 50 | 200 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 376 | 350*1600 |
WQA9A/50-240-63 | 6 | 80 | 50 | 240 | 380 | 128 | 2900 | 63 | 5 | 388 | 350*1700 |
WQA9A/80-65/2-25 | 2 | 100 | 80 | 65 | 380 | 51 | 2900 | 25 | 5 | 246.5 | 350*1329 |
WQA9A/80-98/3-37 | 3 | 100 | 80 | 98 | 380 | 75 | 2900 | 37 | 5 | 306.5 | 350*1533 |
WQA9A/80-130/4-55 | 4 | 100 | 80 | 130 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 356 | 350*1700 |
WQA9A80-170-75 | 5 | 100 | 80 | 170 | 380 | 151 | 2900 | 75 | 5 | 370 | 350*1800 |
WQA9A/90-105/3-45 | 3 | 100 | 90 | 105 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 325 | 350*1533 |
WQA9A/90-140/4-63 | 4 | 100 | 90 | 140 | 380 | 128 | 2900 | 63 | 5 | 365 | 350*1770 |
WQA9A 100-80-45 | 3 | 100 | 100 | 80 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 306.5 | 350*1533 |
WQA9A 100-100-55 | 3 | 100 | 100 | 100 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 369 | 350*1750 |
WQA9A/150-40-37 | 2 | 200 | 150 | 40 | 380 | 75 | 2900 | 37 | 5 | 310 | 356*1410 |
WQA9A/150-50-45 | 2 | 200 | 150 | 50 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 330 | 356*1470 |
WQA9A/150-60/3-55 | 3 | 200 | 150 | 60 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 380 | 356*1670 |
WQA9A150-80-63 | 4 | 200 | 150 | 80 | 380 | 128 | 2900 | 63 | 5 | 390 | 356*1780 |
WQA9A200-30-37 | 1 | 200 | 200 | 30 | 380 | 37 | 2900 | 75 | 5 | 290 | 356*1450 |
WQA9A/200-40/2-45 | 2 | 200 | 200 | 40 | 380 | 92 | 2900 | 45 | 5 | 335 | 356*1530 |
WQA9A200-50/2-55 | 2 | 200 | 200 | 50 | 380 | 112 | 2900 | 55 | 5 | 368 | 356*1720 |
WQA9A/200-60/3-63 | 3 | 200 | 200 | 60 | 380 | 128 | 2900 | 63 | 5 | 380 | 356*1760 |
WQA9底座
WQA9泵壳
WQA9连接座
WQA9空腔室
WQA9导环
WQA9导叶
叶轮