功率 | 6.55kw |
---|---|
标准制冷量 | 21.2kw |
结构类型 | 箱体式 |
品牌 | 东星Doxin |
型号 | DX-08AL |
深圳市东星制冷机电有限公司是一家专业生产制冷空调设备及工业冷冻设备的外商独资大型企业,1995年在深圳投资设厂,总投资1300万美元,占地面积18500平方米。本公司已通过ISO9001:2000认证。建立了完整的质量管理体系,进料检验管制,制程检验管制,和成品检验管制等。保证产品品质水准与台湾母厂同步。公司拥有多年的生产经验和雄厚的技术力量,并不断吸收世界先进技术,多年来,公司以人为本,吸聚了大批的**专业人才,从而保证了产品的高质量、高效率。公司生产的东星系列产品,一直畅销国内外,以其优异的性能,合理的价格及良好的售后服务,赢得了良好的市场声誉。
东星制冷非常重视售后服务,承诺所有产品在一年内免费维修,终身维护,并设立了24小时服务体系。同时在上海,天津,北京,武汉,长沙,济南,重庆,郑州,海口等城市设立了销售服务网点,充分保证每一位用户无后顾之忧。
公司主要产品包括:开放式工业冷水机组、水冷式工业冷水机组、风冷式工业冷水机组、螺杆式冷水机组、水冷柜式空调机组、模具恒温机组、低温冷水机组、冷热双用控温机组、冷却水塔等系列产品。我们的经营理念是:密切地与客户保持良好的沟通,了解客户的需求及发展方向,建立长期稳定的合作关系,保障客户的**利益。同时拥有一批经过专业培训的售前、售后服务工程师,具备了在实践中积累起来的工作经验、严谨的工作态度和积极主动的工作作风。可靠的售后服务技术保障体系,确保客户每台设备的良好运行,满足了客户生产要求。 我们的服务保证
1:我们的机器自试机之日起即享受如下的合约服务
免费保修一年(限中国大陆)
每年度一次大保养
24小时故障维修服务
2:我们随时为用户安排技能培训,免费为用户培训现在操作人员。
3:我们可以为用户提供所有工业冷水机的上述服务。
详情可与我厂维修部或各经销商联络。
性能参数表 Specifications
型号 | DX-03A | DX-05A | DX-08A | DX-10A | DX-12A | DX-15A | DX-20A | |
使用电源 | 3Ф-50HZ-380V | |||||||
制冷量 | KW | 9 | 15.2 | 21.2 | 27.5 | 34.8 | 42.6 | 56.5 |
Kcal/h | 7820 | 13070 | 18230 | 23650 | 29930 | 36630 | 48590 | |
制热量 | KW | 10.7 | 18.1 | 25.2 | 32.7 | 41.3 | 50.6 | 67.1 |
Kcal/h | 9200 | 15530 | 21650 | 28120 | 35500 | 43510 | 57720 | |
消耗电力 | KW | 2.65 | 4.27 | 6.55 | 8.65 | 11.05 | 13.5 | 17.6 |
冷冻水量 | m3/h | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 5 | 6.2 | 7.3 | 9.6 |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | ||||||
启动方式 | 顺序直接启动 | |||||||
输出功率(KW) | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||
充填量(Kg) | 2 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | 9.6 | 13.3 | |
水侧交换器 | 型式 | 壳管式 | ||||||
管径B | PT1″ | PT1-1/2″ | PT2″ | |||||
空气换热器 | 型式 | 内螺纹铜管翅片式 | ||||||
表面积/排 M2 | 0.62/3R | 0.62/4R | 1.16/3R | 1.16/4R | 1.92/3R | 2.28/3R | 3.06/3R | |
轴流风扇 | 型式 | 低噪轴流式 | ||||||
风量CMM | 65 | 110 | 150 | 195 | 220 | 265 | 390 | |
功率KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 0.55×2 | |
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | |||||||
外型尺寸 | 长mm | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1860 |
宽mm | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1220 | |
高mm | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1580 | 1580 | 1700 | |
机组重量 | Kg | 160 | 190 | 300 | 330 | 390 | 430 | 600 |
型号 | DX-25A | DX-30A | DX-35A | DX-40A | DX-45A | DX-50A | DX-60A | |
使用电源 | 3Ф-50HZ-380V | |||||||
制冷量 | KW | 65.2 | 84.2 | 97.5 | 113.1 | 125.2 | 139.3 | 167.1 |
Kcal/h | 56070 | 72410 | 83850 | 97260 | 107660 | 119790 | 143700 | |
制热量 | KW | 77.5 | 99.6 | 115.2 | 134.3 | 148.5 | 164.9 | 197.2 |
Kcal/h | 66750 | 85675 | 98212 | 114369 | 126830 | 140855 | 168560 | |
消耗电力 | KW | 21.7 | 26.8 | 30.5 | 35.2 | 40.9 | 43.3 | 52.9 |
冷冻水量 | m3/h | 12.1 | 14.3 | 16.8 | 19 | 21.5 | 23.8 | 28.5 |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | ||||||
启动方式 | 顺序直接启动 | |||||||
输出功率(KW) | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30 | 33.8 | 37.5 | 45 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||
充填量(Kg) | 15.8 | 20.4 | 23.6 | 27.8 | 30.3 | 33.6 | 40.2 | |
水侧交换器 | 型式 | 壳管式 | ||||||
管径B | PT2-1/2″ | PT3″ | ||||||
空气换热器 | 型式 | 内螺纹铜管翅片式 | ||||||
表面积/排 M2 | 3.80/3R | 4.52/3R | 5.36/3R | 6.08/3R | 6.82/3R | 7.54/3R | 39.02/3R | |
轴流风扇 | 型式 | 低噪轴流式 | ||||||
风量CMM | 440 | 530 | 620 | 760 | 820 | 880 | 1060 | |
功率KW | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 0.75×4 | 1.1×4 | |
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | |||||||
外型尺寸 | 长mm | 1860 | 2250 | 2400 | 2680 | 2800 | 2450 | 2560 |
宽mm | 1220 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | |
高mm | 1700 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
机组重量 | Kg | 680 | 950 | 1070 | 1150 | 1380 | 1510 | 1680 |
联系地址:深圳市观澜街道丹坑村润塘工业区83号东星产业园
邮 编:518110
电 话:0755-81344735
13923464030
传 真:0755-81715085
E-mail:szwj1688@163.com
网 址://www.szdxj.com
本公司经营风冷热泵工业冷水机组,质量保证,欢迎咨询洽谈。