材质 | 铸铁 |
---|---|
产地 | 上海 |
出口压力 | 0.3(Mpa) |
工作压力 | 3公斤 |
功率 | 3kw |
流量 | 0.5(m3/h) |
驱动方式 | 电动 |
吸程 | 3(m) |
性能 | 耐腐蚀 |
扬程 | 30(m) |
用途 | 化工泵 |
允许颗粒值 | 10(mm) |
品牌 | 上海唐玛 |
型号 | DBY-10 |
材质:铸铁 | 用途:化工泵 |
性能:耐腐蚀 | 驱动方式:电动 |
允许颗粒值:10(mm) | 吸程:3(m) |
出口压力:0.3(Mpa) | 扬程:30(m) |
流量:0.5(m3/h) |
产品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号意义: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟图 |