类型 | 螺杆泵 |
---|---|
驱动方式 | 电动 |
性能 | 不阻塞 |
用途 | 化工泵 |
流量 | 5.6(m3/h) |
扬程 | -(m) |
转速 | 960(rpm) |
功率 | 3000 |
排出压力 | 0.8 |
品牌 | 上海 |
型号 | I-1B2寸 |
I-1B系列浓浆泵的详细资料: |
I-1B系列浓浆泵是单螺杆式容积回转泵,该泵利用偏心单螺旋的螺杆在双螺旋衬套内的转动,使浓浆液沿螺旋槽由吸入口推移至排出口,实现泵的输送功能。结构材质型式: I-1B型浓浆泵:壳体铸铁,传动件为一般钢材,适用于一般中性浓浆液输送。 I-1B型浓浆泵:传动件(主轴、螺杆和绕轴)为不锈钢制造,适用于一般微酸、碱浆液输送。 I-1B型浓浆泵:传动件和接角浆液的泵壳均由不锈钢制造,适用于食品、制药及腐蚀性浆液的输送。 橡胶衬套有一般耐磨橡胶,食品用橡胶和耐油橡胶供用户选择。 传动方式有电机与泵轴直接传动,电机经减速机与泵直接传动和电机经三角皮带轮与泵轴传动供用户选购。 配用电动机有一般封闭式、防爆式和电磁调速式电机。 使用范围: 浓浆泵广泛应用于化工、制药、酿造、造纸、食品等单位。 1.可输送高浓度高粘度(<10000PaS)及含有颗粒的悬浮浆液。 2.输送液流稳定,无过流、脉动及搅拌、剪切浆液现象。 3.排出压力与转速无关,低流量也可保持高的排出压力。 4.流量与转速成正比,通过变速机构或高速电机可实现流量调节。 5.自吸能力强,液体流向由泵的旋转方向来改变,适用于管道需反、正向冲洗的场合。 6.运转平稳、振动、噪声小。 7.结构简单、拆装、维修方便。 螺杆泵(浓浆泵)是一种新型的输送液体的机械,具有结构简单、工作安全可靠、使用维修方便、出液连续均匀、压力稳定等优点。我单位生产的浓浆泵凡接触物料的金属零件均选用优质耐酸不锈钢制作,衬筒采用无毒无味的橡胶、工作温度可达120℃,可用于输送食品浆料和粘度10000泊斯卡·秒含有固体颗粒或胶块的溶液浆,悬浮液的腐蚀性介质。广泛用于食品、冶金、化工、印染、造纸、陶瓷等工业部门。结构说明:
|
规格 | 理论流量 | 流量 | 扬程 (m) | 吸程 (m) | 进出口径 | 转速 (r/min) | 配用电机 (Kw) | 工作压力 (*Kg/cm2) |
型号 | ||||||||
I-1B1寸 | 2.39 | 1.5 | 50 | 2 | 25 | 960 | 1.1 | 5 |
I-1B1.5寸 | 5.2 | 3.2 | 80 | 3 | 40 | 960 | 2.2 | 8 |
I-1B2寸 | 8.85 | 5.6 | 80 | 3 | 50 | 960 | 3 | 8 |
I-1B2.5寸 | 10.6 | 6.5 | 60 | 3 | 65 | 960 | 3 | 6 |
I-1B3寸 | 18.1 | 12 | 60 | 3 | 75 | 960 | 5.5 | 6 |
I-1B4寸 | 24 | 16 | 60 | 3 | 100 | 960 | 7.5 | 6 |
I-1B5寸 | 36 | 25 | 60 | 3 | 125 | 960 | 11 | 6 |
I-1B6寸 | 38 | 30 | 60 | 3 | 150 | 960 | 15 | 6 |
型号 | 流量 | 压力 | 允许最 | 电机 | 必需汽 | 进口法 | 出口法 | 允许颗 | 允许纤 |
G10-1 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G10-2 | 1.6 | ||||||||
G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G13-2 | 1.2 | ||||||||
G15-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G15-2 | 1.2 | ||||||||
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
相应产品: