【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 347 | |
产品名称 | JDF5140XXHZ6型救险车 | 产品号 | ZS41K6XZ01J | |
总质量(Kg) | 14000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | |
整备质量(Kg) | 13610 | 外形尺寸(mm) | 8710×2500×3750 | |
接近角/离去角(°) | 16/11,19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2560,1492/2518 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | |
轴荷(Kg) | 5150/8850 | 车速(Km/h) | 110 | |
其它 | 仅采用底盘4700mm轴距;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;起重尾板收起状态水平长度为290mm;侧面防护为整体式防护结构,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(直径):Φ135(mm),离地高度:485mm;主要专用装置为无人机(带生命探测仪),起重尾板,用于野外救险作业. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | ZZ5206N471GF5 | 底盘名称 | 特种作业车底盘(二类) | |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 8150,8450,7700,8770,8950,9800,9900,7350,10650×2496×3035 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 16/10,16/12,16/19,16/20,16/21,16/23,19/10,19/12,19/19,19/20,19/21,19/23 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | |
钢板弹簧片数 | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 | 前轮距(mm) | 1998,2035 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 | 240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 |
重汽汕德卡救险车