9kHz-6GHz手持式3D侧向天线
9kHz-6GHz手持式3D侧向天线简介:
安诺尼自成立之初一直致力于频谱仪和天线系列产品的研发生产,经过多年的积累沉淀,几乎每年都会有新的产品推出,zui近新推出的Isotropic 3D Antenna - IsoLOG 3D 是一款便携可移动的3D测向天线。
Aaronia超宽各向同性带天线频率范围9kHz-6GHz,各向同性“同构体3 d移动” 射频天线是一种“即插即用”的解决方案。不需要安装软件,没有电源连接,没有硬件的变化,一个各向同性天线可通过N-connector接头直接连接您现有的频谱分析仪,完成各种信号的测量。
技术参数:
• | 名 称: | 手持式3D测向天线 |
• | 型 号: | IsoLOG 3D 9060 |
• | 设 计: | 3D各向同性 |
• | 频率范围: | 9kHz to 6GHz |
• | 斩波/开关速率: | 1Hz to 50kHz |
• | 增益: | (前置放大器OFF):@70MHz: -42dB @3GHz: -10dB |
(前置放大器ON):@70MHz: -22dB @3GHz: 10dB | ||
• | 标准阻抗: | 50 Ohm |
• | 射频连接: | N(母)接头 |
• | 供电: | 650mAh LiPo(内置),可运行6h |
• | 接口: | USB2.0 |
• | 工作温度: | -10° to +50°C |
• | 存储温度: | -20° to +60°C |
• | 重量: | 350g |
• | 尺寸(L/W/D): | 340x75x75 mm |
• | 三脚架连接: | 1/4“ |
• | 质保: | 2年 |
标配:
编号 | 名称与规格 | 数量 |
1 | 手持式3D测向天线IsoLOG 3D 9060 | 1 |
2 | 手握式三脚架 | 1 |
3 | SMA-N转接头 | 1 |
4 | 电源适配器 | 1 |
5 | 防水重型箱 | 1 |
使用说明