远场测量(1Hz-9.4GHz)EMC电磁兼容测试套装
德国安诺尼EMC1 电磁兼容测试套装针对1HZ-9.4GHZ电磁兼容测试配套设备
高性能低成本大大减低您的测试成本
远场测量(1Hz-9.4GHz)EMC电磁兼容测试套装 技术参数:
• | 名 称: | 手持式电磁辐射测试频谱分析仪 |
• | 型 号: | SPECTRAN HF60105 |
• | 频率范围: | 1MHz (选件900扩展至9kHz) to 9,4GHz |
• | 平均底噪: | -155dBm(1Hz) |
• | 平均底噪: | -170dBm(1Hz)(开启选件020前置放大) |
• | zui大输入电平: | +20dBm(+40dBm:选件775) |
• | zui小采样时间: | 1mS(PC Software) |
• | 分辨率带宽(RBW): | 200Hz - 50 MHz |
• | EMC滤波器: | 200Hz,9KHz,120KHz,200KHz,1.5MHz,5MHz |
• | 可用单位: | dBm、dBµV、V/m、A/m、W/m²(dBµV/m、W/cm² etc. via PC software) |
• | 检波器: | RMS、Min/Max |
• | 解 调: | AM,FM,PM,GSM |
• | 输入(Input): | 50欧姆SMA射频输入 |
• | 测量精度: | +/-1dB(典型) |
• | 数据记录器: | 64K(选件001可扩展到1MB) |
• | 数据接口: | USB2.0/1.1 |
• | 尺寸(L/W/D): | 250x86x27 mm |
• | 重 量: | 430g |
• | 质 保: | 2年 |
名 称: | 手持式电磁辐射测试频谱分析仪 | |
• | 型 号: | SPECTRAN NF5035 |
• | 频率范围: | 1Hz to 1MHz |
• | 可扩展频率范围: | 选项008扩展至20MHz |
• | 可扩展频率范围: | 选项010扩展至30MHz |
• | 磁场测量范围(Tesla): | 1pT to 500μT (50Hz) |
• | 磁场测量范围(Gauss): | 10nG to 5G(50Hz) |
• | 电场测量范围: | 0.1V/m to 5kV/m(50Hz) |
• | 模拟输入 | 200nV to 200mV (典型) |
• | zui小采样时间: | 10mS |
• | 分辨率带宽(RBW): | 0.3Hz to 1MHz (1-3-10 step) |
• | 可用单位: | V, V/m, T, G, A/m |
• | 检波器: | RMS、Min/Max |
• | 解 调: | AM,FM |
• | 输入(Input): | 50欧姆SMA射频输入 |
• | 音频: | 内置扬声器(具音量控制和标准2.5mm插孔) |
• | 精度: | 3%(典型) |
• | 数据记录器: | 64K(选件001可扩展到1MB) |
• | 数据接口: | USB2.0/1.1 |
• | 尺寸(L/W/D): | 250x86x27 mm |
• | 重 量: | 430g |
• | 质 保: | 2年 |
天线
HyperLOG 60100 (680MHz-10GHz) 对数周期天线
• | 名 称: | 对数周期天线 |
• | 型 号: | HyperLOG60100 |
• | 频率范围: | 680MHz-10GHz |
• | 校准点: | 933(10MHz步进) |
• | zui大输入功率: | 50W AM (800MHz) |
• | 增益: | 5dBi(典型值) |
• | 驻波比: | < 1:2.5 |
• | 回波损耗 | 优于-10dB |
• | 天线系数: | 22-46dB/m |
• | 标准阻抗: | 50欧姆 |
• | 射频连接: | SMA |
• | 三脚架: | 1/4'' |
• | 重量: | 250g |
• | 尺寸(L/W/D): | 340x200x25 mm |
• | 质保: | 2年 |
BicoLOG30100E (30MHz-1GHz)双锥天线
• | 名 称: | 双锥天线 |
• | 型 号: | BicoLOG30100E |
• | 频率范围: | 30MHz-1GHz |
• | 校准点: | 194(5MHz步进) |
• | zui大输入功率: | 5W AM (100MHz) |
• | 增益: | -9dBi (@100MHz) |
• | 驻波比: | / |
• | 回波损耗 | / |
• | 天线系数: | 17-31dB/m |
• | 标准阻抗: | 50欧姆 |
• | 射频连接: | SMA |
• | 三脚架: | 1/4'' |
• | 重量: | 1150g |
• | 尺寸(L/W/D): | 540x225x225mm |
• | 质保: | 2年 |
UBBV2 (1MHz-10GHz)40dB宽带前置放大器
规格参数 | ||
• | 名 称: | 40dB宽带前置放大器 |
• | 型 号: | UBBV2 |
• | 频率范围: | 1MHz to 10GHz |
• | 噪声: | 3.5dB(典型) |
• | 增益: | 40dB(典型) |
• | zui大输入功率: | +15dBm |
• | zui大输出功率: | +15dBm |
• | zui大输入DC电压: | / |
• | zui大输入AC电压: | / |
• | 饱和功率: | -25dBm(50ohms) |
• | 输入: | 50Ohm SMA(母头) |
• | 输出: | 50Ohm SMA(公头) |
• | 尺寸(L/W/D): | 80x60x30 mm |
• | 重 量: | 146g |
• | 质 保: | 2年 |