XZJ5040JSQD5随车起重运输车 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×2060×2941,2575(mm) |
底盘型号: | EQ1041DJ3BDF | 货厢尺寸: | 2500,2450×1880×380(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 520,740(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1647(mm) |
整备质量: | 3650,3430(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 | 75 85 85 96 85 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 直臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQS22:720,1000, 折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQZ32:750,730. 侧,后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:390mm。选装折臂式起重机.。仅适用发动机和油耗值对应CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |
东风多利卡双排国五随车吊