您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X
欢迎来到浙江伟泉泵阀制造有限公司
首页 > 供应产品 > ** 排污泵 欢迎咨询
** 排污泵 欢迎咨询
产品: 浏览次数:954** 排污泵 欢迎咨询 
叶轮数量: 多级
叶轮吸入方式: 双吸式
单价: 480.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 100000 台
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-02-16 14:04
 
详细信息
叶轮数量 多级
叶轮吸入方式 双吸式
品牌 伟泉泵阀
型号 排污泵
加工定制

QW无堵塞移动式潜水排污泵,是本公司根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,结合本公司多年的实际经验,进行合理优化设计而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,产品形式多样等特点。
产品推荐


采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
产品推荐
QW无堵塞移动式潜水排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
适用条件
该排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
海拔高度不超过1000米;
输送介质年粘度不超1000CP;
产品工作运行时必须完全潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
产品推荐
QW无堵塞移动式潜水排污泵性能参数表
口径 型号 流量 扬程 转速 功率
mm m3/h m r/min kw 
25 25WQ(QW/YW)2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25WQ(QW/YW)4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25WQ(QW/YW)6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25WQ(QW/YW)6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25WQ(QW/YW)10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25WQ(QW/YW)10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32WQ(QW/YW)8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32WQ(QW/YW)6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32WQ(QW/YW)12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32WQ(QW/YW)10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40WQ(QW/YW)10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40WQ(QW/YW)8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40WQ(QW/YW)8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40WQ(QW/YW)12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40WQ(QW/YW)15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50WQ(QW/YW)27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50WQ(QW/YW)20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50WQ(QW/YW)15-8-0.75 15 8 290 0.75
50WQ(QW/YW)10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50WQ(QW/YW)10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50WQ(QW/YW)33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50WQ(QW/YW)40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50WQ(QW/YW)25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50WQ(QW/YW)20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50WQ(QW/YW)15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50WQ(QW/YW)10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50WQ(QW/YW)15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50WQ(QW/YW)15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50WQ(QW/YW)15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50WQ(QW/YW)27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50WQ(QW/YW)30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50WQ(QW/YW)42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50WQ(QW/YW)30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50WQ(QW/YW)20-22-3 20 22 2900 3
50WQ(QW/YW)25-18-3 25 18 2900 3
50WQ(QW/YW)15-30-3 15 30 2900 3
50WQ(QW/YW)25-20-4 25 20 2900 4
50WQ(QW/YW)30-18-4 30 18 2900 4
50WQ(QW/YW)40-15-4 40 15 2900 4
50WQ(QW/YW)20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50WQ(QW/YW)25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50WQ(QW/YW)20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50WQ(QW/YW)25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50WQ(QW/YW)30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50WQ(QW/YW)30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65WQ(QW/YW)25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65WQ(QW/YW)35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65WQ(QW/YW)30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65WQ(QW/YW)25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65WQ(QW/YW)40-9-3 40 9 2900 3
65WQ(QW/YW)35-10-3 35 10 2900 3
65WQ(QW/YW)37-13-3 37 13 2900 3
65WQ(QW/YW)30-22-4 30 22 2900 4
65WQ(QW/YW)40-15-4 40 15 2900 4
65WQ(QW/YW)25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65WQ(QW/YW)40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65WQ(QW/YW)32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65WQ(QW/YW)30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65WQ(QW/YW)40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65WQ(QW/YW)30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65WQ(QW/YW)30-45-11 30 45 2900 11
65WQ(QW/YW)35-50-15 35 50 2900 15
65WQ(QW/YW)35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80WQ(QW/YW)40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80WQ(QW/YW)35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80WQ(QW/YW)30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80WQ(QW/YW)50-7-3 50 7 2900 3
80WQ(QW/YW)45-10-3 45 10 2900 3
80WQ(QW/YW)43-13-3 13 13 2900 3
80WQ(QW/YW)40-15-4 40 15 2900 4
80WQ(QW/YW)65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80WQ(QW/YW)50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80WQ(QW/YW)40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80WQ(QW/YW)30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80WQ(QW/YW)65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80WQ(QW/YW)80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80WQ(QW/YW)40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80WQ(QW/YW)30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80WQ(QW/YW)50-35-11 50 35 2900 11
200 200WQ(QW/YW)300-7-11 300 7 980 11
200WQ(QW/YW)250-11-15 250 11 1450 15
200WQ(QW/YW)300-8-15 300 8 1450 15
200WQ(QW/YW)250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200WQ(QW/YW)300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200WQ(QW/YW)400-10-22 400 10 1450 22
200WQ(QW/YW)360-12-22 360 12 1450 22
200WQ(QW/YW)300-15-22 300 15 1450 22
200WQ(QW/YW)450-10-30 450 10 1450 30
200WQ(QW/YW)400-13-30 400 13 1450 30
200WQ(QW/YW)300-18-30 300 18 1450 30
200WQ(QW/YW)250-22-33 250 22 1450 30
200WQ(QW/YW)450-15-37 450 15 1450 37
200WQ(QW/YW)300-25-37 300 25 1450 37
200WQ(QW/YW)400-20-45 400 20 1450 45
200WQ(QW/YW)350-25-45 350 25 1450 45
200WQ(QW/YW)250-35-45 250 35 1450 45
200WQ(QW/YW)450-22-55 450 22 1450 55
200WQ(QW/YW)400-25-55 400 25 1450 55
200WQ(QW/YW)300-40-55 300 40 1450 55
250 250WQ(QW/YW)600-9-30 600 9 980 30
250WQ(QW/YW)600-12-37 600 12 980 37
250WQ(QW/YW)600-15-45 600 15 1450 45
250WQ(QW/YW)600-20-55 600 20 1450 55
250WQ(QW/YW)600-25-75 600 25 1450 75
250WQ(QW/YW)600-30-75 600 30 1450 75
300 300WQ(QW/YW)800-7-30 800 7 980 30
300WQ(QW/YW)800-9-37 800 9 980 37
300WQ(QW/YW)800-12-45 800 12 1450 45
300WQ(QW/YW)680-15-45 680 15 1450 45
300WQ(QW/YW)800-15-55 800 15 1450 55
300WQ(QW/YW)600-20-55 600 20 1450 55
300WQ(QW/YW)800-20-75 800 20 1450 75
100 100WQ(QW/YW)70-6-3 70 6 1450 3
100WQ(QW/YW)85-10-4 85 10 1450 4
100WQ(QW/YW)70-15-4 70 15 1450 4
100WQ(QW/YW)100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100WQ(QW/YW)65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100WQ(QW/YW)120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100WQ(QW/YW)100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100WQ(QW/YW)85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100WQ(QW/YW)80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100WQ(QW/YW)100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100WQ(QW/YW)100-20-11 100 20 1450/2900 11
100WQ(QW/YW)100-25-11 100 25 1450/2900 11
100WQ(QW/YW)120-25-15 120 25 1450/2900 15
100WQ(QW/YW)100-30-15 100 30 1450/2900 15
100WQ(QW/YW)120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100WQ(QW/YW)100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100WQ(QW/YW)100-40-22 100 40 1450/2900 22
150 150WQ(QW/YW)150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150WQ(QW/YW)145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150WQ(QW/YW)110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150WQ(QW/YW)200-7-11 200 7 980 11
150WQ(QW/YW)150-12-11 150 12 1450 11
150WQ(QW/YW)200-10-15 200 10 1450 15
150WQ(QW/YW)180-15-15 180 15 1450 15
150WQ(QW/YW)180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150WQ(QW/YW)150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150WQ(QW/YW)180-25-22 180 25 1450 22
150WQ(QW/YW)200-20-22 200 20 1450 22
150WQ(QW/YW)240-20-30 240 20 1450 30
150WQ(QW/YW)200-25-30 200 25 1450 30
150WQ(QW/YW)150-35-37 150 35 1450 37
150WQ(QW/YW)180-30-37 180 30 1450 37
150WQ(QW/YW)180-40-45 180 40 1450 45
150WQ(QW/YW)200-38-45 200 38 1450 45
 

300 300WQ(QW/YW)800-25-90 800 25 1450 90
300WQ(QW/YW)950-20-90 950 20 1450 90
300WQ(QW/YW)1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350WQ(QW/YW)1100-10-55 1100 10 980 55
350WQ(QW/YW)1180-13-75 1180 13 980 75
350WQ(QW/YW)1200-15-90 1200 15 980 90
350WQ(QW/YW)1200-20-110 1200 20 980 110
400 400WQ(QW/YW)1800-7-55 1800 7 740 55
400WQ(QW/YW)1800-10-75 1800 10 740 75
400WQ(QW/YW)1800-12-90 1800 12 740 90
400WQ(QW/YW)2000-10-90 2000 10 740 90
400WQ(QW/YW)2000-13-110 2000 13 740 110
400WQ(QW/YW)200-15-132 2000 15 740 132
450 450WQ(QW/YW)2300-10-90 2300 10 740 90
450WQ(QW/YW)2250-11-110 2250 11 740 110
450WQ(QW/YW)2260-14-132 2260 14 740 132
500 500WQ(QW/YW)2500-10-110 2500 10 740 110
500WQ(QW/YW)2500-16-160 2500 16 740 160
600 600WQ(QW/YW)5400-8-185 5400 8 740 185
600WQ(QW/YW)4000-12-200 4000 12 740 200

询价单
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接

欢迎咨询Welcome advice

发送询盘