往复单元 | 柱塞泵 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 手动 |
用途 | 增压泵 |
叶轮数目 | 多级 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
重量 | 来电咨询(kg) |
类型 | 轴向柱塞泵 |
流量 | 10-400 |
转速 | 1000/1500 |
工作压力 | 34.5MPA |
原理 | 柱塞泵 |
柱塞直径 | 来电咨询 |
柱塞数 | 7 |
品牌 | 鑫来福 |
型号 | A7V80 |
温馨提示:
产品属性仅供参考,欢迎旺旺或来电咨询!
型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
大量 A7V80柱塞泵 轴向柱塞泵
详细信息
产品属性仅供参考,欢迎旺旺或来电咨询!
|
站内搜索
|