材质 | 铸铁 |
---|---|
功率 | 1.1-7.5KW |
流量 | 10-260 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 自动 |
扬程 | 8-50 |
转速 | 2860 |
叶轮数目 | 多级 |
品牌 | 江源 |
型号 | QS |
系列 | 潜水泵,喷泉泵,深井泵 |
QS型潜水泵由电机,水泵组成一体潜入水中工作的泵。具有结构简单,体积小,重量轻,无需建厂房,移动灵活,安装维护方便,运转安全可靠,高效节能等特点。广泛用于农田灌溉,工矿企业的排水和高远山去的人,畜用水。
技术参数:
型 号 | 流量 (立方米 /时) | 扬程 (米) | 出水管 直径时 (英寸) | 额定 功率 (千瓦) | 额定 电压 (伏) | 额定 电流 (安) | 额定 转速 (转/分) | 频率 (赫) | 相数 | 最大 外径 (毫米) | 适应最 小直径 (毫米) | 备注 |
QS15-26-2.2 | 15 | 26 | 2 | 22 | 380 | 6.5 | 2860 | 50 | 3 | 168 | 200 | |
QS40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 3 | 8.7 | |||||||
QS20-30-2-3 | 20 | 30 | 2.5 | |||||||||
QS15-34-2-3 | 15 | 34 | 2.5 | |||||||||
QS30-25-2-3 | 30 | 25 | 2.5 | |||||||||
QS25-32-2-4 | 25 | 32 | 2.5 | 4 | 10.5 | |||||||
QS20-40-3-4 | 20 | 40 | 2.5 | |||||||||
QS15-51-3-4 | 15 | 51 | 2 | |||||||||
QS40-28-5.5 | 40 | 28 | 4 | 5.5 | 13.4 | 225 | ||||||
QS200-5-5.5 | 200 | 5 | 6 | 184 | ||||||||
QS120-10-5.5 | 120 | 10 | 6 | |||||||||
QS40-30-2-5.5 | 40 | 30 | 3 | |||||||||
QS30-38-2-5.5 | 30 | 38 | 3 | |||||||||
QS20-50-3-5.5 | 20 | 50 | 2.5 | |||||||||
QS20-54-3-5.5 | 20 | 54 | 2.5 | |||||||||
QS30-42-3-5.5 | 30 | 42 | 2.5 | |||||||||
QS15-55-4-5.5 | 15 | 55 | 2.5 | |||||||||
QS15-65-5-5.5 | 15 | 65 | 2.5 | |||||||||
QS50-38-3-7.5 | 50 | 38 | 4 | 7.5 | 18.6 | 184 | 250 | |||||
QS65-25-7.5 | 65 | 25 | 4 | |||||||||
QS30-50-3-7.5 | 30 | 50 | 3 | |||||||||
QS40-40-3-7.5 | 40 | 40 | 3 | |||||||||
QS25-60-3-7.5 | 25 | 60 | 3 | |||||||||
QS80-22-2-7.5 | 80 | 22 | 4 | |||||||||
QS120-18-2-7.5 | 120 | 18 | 6 |
技术参数:
型 号 | 流量 (立方米 /时) | 扬程 (米) | 出水管 直径时 (英寸) | 额定 功率 (千瓦) | 额定 电压 (伏) | 额定 电流 (安) | 额定 转速 (转/分) | 频率 (赫) | 相数 | 最大 外径 (毫米) | 适应最 小直径 (毫米) | 备注 |
QS15-34-2-3M | 15 | 34 | 2 | 3 | 380 | 8.7 | 2860 | 50 | 3 | 168 | 200 | |
QS20-30-2-3M | 20 | 30 | 2.5 | |||||||||
QS30-25-2-3M | 30 | 25 | 2.5 | |||||||||
QS15-51-3-4M | 15 | 51 | 2 | 4 | 10.5 | |||||||
QS20-40-3-4M | 20 | 40 | 2.5 | |||||||||
QS30-26-2-4M | 30 | 26 | 2.5 | |||||||||
QS40-20-4M | 40 | 20 | 3 | |||||||||
QS25-36-2-4M | 25 | 36 | 2.5 | |||||||||
QS15-65-4-5.5M | 15 | 65 | 2.5 | 5.5 | 13.4 | |||||||
QS20-54-3-5.5M | 20 | 54 | 2.5 | |||||||||
QS25-45-3-5.5M | 25 | 45 | 2.5 | |||||||||
QS30-38-2-5.5M | 30 | 38 | 3 | |||||||||
QS40-30-2-5.5M | 40 | 30 | 3 | |||||||||
QS20-75-4-7.5M | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 | 18.6 | 250 | ||||||
QS25-60-3-7.5M | 25 | 60 | 2.5 | |||||||||
QS30-50-3-7.5M | 30 | 50 | 3 | |||||||||
QS40-40-2-7.5 | 40 | 40 | 3 |
QS250-8-7.5 250 8 8 7.5 18.6
0","tabConfig":{"trace":"tabdealrecord","showKey":"mod-detail-dealrecord"},"remarkListUrl":"//rate..com/remark/offerDetail/saleRecords.json?offerId=1224024313","total":"0","halfYearTotal":"0","totalRate":"0","isTgcSKUOffer":"false"}" class="mod-detail-dealrecord mod-info">