安装方式 | 其他 |
---|---|
额定功率 | 2.2KW-250KW |
流量 | 10m3-1000 |
扬程 | 10m-400m |
分类 | 污水潜水泵 |
品牌 | 辛置实业有限公司 |
型号 | 矿用潜水泵 |
加工定制 | 是 |
BQZ 矿用隔爆型潜水渣浆泵性能参数表 | ||||||||
型 号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 同步转数 r/min | 出水管 | 外形尺寸 | 重量 | 通过颗粒最大直径mm |
BQZ30-35-18.5 | 30 | 35 | 18.5 | 2900 | 50 | 800×Φ318 | 150 | 35 |
BQZ45-25-18.5 | 45 | 25 | 18.5 | 2900 | 50 | 800×Φ318 | 150 | 35 |
BQZ85-15-18.5 | 85 | 15 | 18.5 | 2900 | 100 | 800×Φ318 | 150 | 50 |
BQZ120-10-18.5 | 120 | 10 | 18.5 | 2900 | 100 | 800×Φ318 | 150 | 55 |
BQZ85-35-37 | 85 | 35 | 37 | 2900 | 100 | 897×Φ432 | 260 | 50 |
BQZ144-20-37 | 144 | 20 | 37 | 1400 | 150 | 897×Φ432 | 260 | 55 |
BQZ200-15-37 | 200 | 15 | 37 | 1400 | 150 | 897×Φ432 | 260 | 65 |
BQZ300-10-37 | 300 | 10 | 37 | 1400 | 150 | 897×Φ432 | 260 | 80 |
BQZ150-35-45 | 150 | 35 | 45 | 1400 | 100 | 950×Φ420 | 280 | 85 |
BQZ250-25-45 | 250 | 25 | 45 | 1400 | 150 | 950×Φ420 | 280 | 90 |
BQZ300-20-45 | 300 | 20 | 45 | 1400 | 200 | 950×Φ420 | 280 | 90 |
BQZ350-15-45 | 350 | 15 | 45 | 1400 | 250 | 950×Φ420 | 280 | 90 |
BQZ500-10-45 | 500 | 10 | 45 | 980 | 250 | 950×Φ420 | 280 | 90 |
BQZ150-48-75 | 150 | 48 | 75 | 1400 | 150 | 1124×Φ550 | 540 | 50 |
BQZ216-33-75 | 216 | 33 | 75 | 1400 | 150 | 1124×Φ550 | 540 | 50 |
BQZ420-15-75 | 420 | 15 | 75 | 980 | 200 | 1124×Φ550 | 540 | 75 |
BQZ600-10-75 | 600 | 10 | 75 | 980 | 250 | 1124×Φ550 | 540 | 90 |
BQZ780-8-75 | 780 | 8 | 75 | 980 | 300 | 1124×Φ550 | 540 | 90 |
|
矿用隔爆型潜水排沙(潜污水)电泵
功率:2.2KW-250KW 流量:10m3-1000 m3 杨程:10m-400m
矿用隔爆型潜水排沙(潜污水)电泵
功率:2.2KW-250KW 流量:10m2-1000 m2 杨程:10m-400m
矿用隔爆型潜水排沙(潜污水)电泵
功率:2.2KW-250KW 流量:10m3-1000 m3 杨程:10m-400m
矿用隔爆型潜水排沙(潜污水)电泵
功率:2.2KW-250KW 流量:10m3-1000 m3 杨程:10m-400m
矿用隔爆型潜水排沙(潜污水)电泵
功率:2.2KW-250KW 流量:10m3-1000 m3 杨程:10m-400m