材质 | 铸铁 |
---|---|
产地 | 上海 |
功率 | 8.1KW |
类型 | 充水湿式潜水泵 |
流量 | 40m3/h |
排出口径 | 100(mm) |
驱动方式 | 手动 |
吸入口径 | 100(mm) |
性能 | 不阻塞 |
扬程 | 28m |
用途 | 杂质泵 |
原理 | 离心泵 |
重量 | 70KG |
转速 | 3000r/m |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 1 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 双吸式 |
品牌 | 伊藤 |
型号 | YT40B |
叶轮形式 | 封闭式叶轮 |
吸入方式 | 单吸泵 |
YT40B 4寸泥浆泵(汽油) | |
参数进出水口径: | 100mm(4寸) |
流量: | 2200L/min(40m3/h) |
扬程: | 28m |
吸程: | 8m |
允许通过硬物直径: | 30mm |
材质: | 双吸式 |
原理: | 离心泵 |
性能: | 耐磨 |
发动机: | 进口发动机 |
发动机型号: | GX390 |
发动机类型: | 单缸,四冲程,风冷OHC单气缸汽油机 |
启动方式: | 手拉启动 |
点火系统: | 无触点晶体管 |
排量: | 337ml |
压缩比: | 9.5:1 |
标定功率: | 8.1kW/3000r/min |
**大功率: | 13.0HP/3600r/min |
燃油消耗率: | ≤374g/ |
润滑油消耗率: | ≤6.8g/ |
油箱容积: | 7.5L |
机油容积: | 1.1L |
包装箱尺寸: | 650x490x550(mm) |
净重: | 70Kg |
毛重: | 72Kg |
泵用途:稀薄、干清洗喷油嘴积炭因为燃烧室容易产生积炭,而积炭会导致启动困难;喷油嘴积炭也会导致油道堵塞、汽油喷射变形、雾化差,燃油消耗自然也会增大。对于燃烧室的清洗可以采用专用退炭剂,使燃烧室和喷油嘴上的积炭软化并与零件表面脱离,然后将软化的积炭除去。这种除炭方法效果好应急机组投入进行后,为了减少突加负荷时的机械及电流冲击,在满足供电要求的情况下,紧急负荷** 好按时间间隔分级增加。根据**标准和**标准规定,自动化机组自起动成功后的**允许加载 量如下:对于标定功率不大于250KW者**允许加载量不小于50%标定负载;对于标定功率大于250KW者 ,按厂品技术条件规定。如果瞬时电压降及过渡过程要求不严格时,一般机组突加或突卸的负荷量不宜 超过机组标定容量的70%。