产地 | 江苏 |
---|---|
处理污水量 | 100dB/km |
功率 | 15kw |
类别 | 排污泵 |
去污率 | 90% |
噪声 | 20-40db |
外形尺寸(长×宽×高) | 400*400*600HP |
规格 | WQ |
材质 | 铸铁 |
品牌 | 蓝赛 |
型号 | WQ100-22-15 |
加工定制 | 是 |
WQ 型潜水潜污泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
WQ100-22-15潜水潜污泵 排污泵 ** 高质量 运行可靠 售后团队强
详细信息
|
站内搜索
|