电机功率 | 0 |
---|---|
规格 | BRW315/40乳化液增压泵,BRW200/31.5乳化液增压泵,BRW160/31.5乳化液增压泵 |
配套动力 | 气动 |
用途 | 矿用 |
品牌 | 中重智能 |
型号 | BRW315/40乳化液增压泵 |
加工定制 | 是 |
因生产批次不同,规格不同,下单前请联系业务经理
联系人:李经理:18654775233
乳化液泵技术参数:
型号 | 额定流量(L/min) | 额定压力(MPa) | 电机功率(kw) | 柱塞直径(mm | 液箱容积(L) |
BRW8/25 | 8 | 25 | 10 | 25 | 640 |
BRW80/20 | 80 | 31.5 | 37 | 32 | 640 |
BRW80/31.5 | 80 | 40 | 55 | 32 | 640 |
BRW80/40 | 80 | 31.5 | 75 | 32 | 640 |
BRW125/31.5 | 125 | 31.5 | 90 | 40 | 1000 |
BRW160/31.5 | 160 | 31.5 | 110 | 45 | 2000 |
BRW200/31.5 | 200 | 31.5 | 125 | 50 | 2000 |
|
因生产批次不同,规格不同,下单前请联系业务经理
联系人:李经理:18654775233