材质 | 不锈钢 |
---|---|
额定流量 | 30 |
排出口径 | 65 |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 污水泵、杂质泵 |
扬程 | 18 |
用途 | 排污泵 |
噪声 | 0-20db |
转速 | 2900 |
分类 | 自吸式排污泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 1 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 长申 |
型号 | ZW65-30-18-4KW-4 |
加工定制 | 是 |
该产品厂家直销!产品详情请进入网址://www.wzcsby.com查看,欢迎您选购! 联系电话:0577-6699692 QQ号:1332068827
ZW自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。ZW型系列自吸式无堵塞排污泵与国内同灯产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际行进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
ZW自吸式无堵塞排污泵主要性能参数
型 号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 自吸时间 (min/5m) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 扬程(m) 使用范围 | 重量 (kg) | |
进口 | 出口 | ||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
适用范围
1、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可在200℃。
2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/M3
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度10米。
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
主要性能参数
特别提醒
1、严禁泵腔内无液空转
2、检查电机转向是否正确,严禁长时间倒转
3、禁止泵在汽蚀状态下长期运行
4、进水管必须严格密封不得漏水、漏气
5、严禁在低场程、大流量工况下电机长时间超负荷运行
泵的维护
运行中的维护
1.进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。
2.定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
3.泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
机械密封维护:
1。机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
2。严禁机械密封在干磨情况下工作。
3。气动前应先盘动泵几圈,以免突然气动造成石墨环断裂损坏。
4。密封泄漏量充差3滴/分。否则应检查