品牌:南冠、华乐士、德国威乐、黑猫
材质:铸铁
电机功率:1.1KW
起订:1台
供应:10台
发货:30天内
材质 | 铸铁 |
---|---|
电机功率 | 1.1KW |
进出口径 | 25 |
类型 | 气体传输泵 |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 空气 |
性能 | 卫生 |
用途 | 真空泵 |
真空度 | 低真空度 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 肯富来KENFLO |
型号 | CDF1202-OAD2 |
加工定制 | 否 |
应用领域
制药、食品加工等行业的真空干燥与包装塑料、橡胶行业的真空挤出与成型液体脱气、自来水厂水泵真空引水化工、纺织行业的真空过滤、蒸馏和湿渍
工作原理:
叶轮偏心地装在接近圆形的泵体内,当叶轮按图示箭头方向旋转时,因离心力的作用,注入泵内的液体被甩向泵体内壁,形成一个形状与泵体相似,厚度接近相等的液环。随叶轮一起旋转的液环内表面与叶轮轮毂之间形成一个月牙形空间,当叶轮曲A点转到B点时,两相邻叶片之间所包围的容腔逐渐增大,气体由外界吸入。当叶轮由C点转到A点时,相应容腔由大变小,使原选吸入的气体受到压缩,当压力达到大气压时,气体被排出。
CDF(Ⅱ)系列水环真空泵具体型号性能参数如下:
型 号 | 功率 (KW) | 不同吸入压力下的供水量(m3/h) | 重量 (KG) | ||
<200mbar | 200~500mbar | >500mbr | |||
CDF1202(T)-0 | 1.1 | 0.40~0.30 | 0.30~0.25 | 0.25~0.15 | 60(34) |
CDF1212(T)-0 | 1.5 | 0.45~0.40 | 0.40~0.30 | 0.30~0.20 | 63(37) |
CDF1222(T)-0 | 2.2 | 0.46~0.43 | 0.43~0.35 | 0.35~0.25 | 80(40) |
CDF1402(T)-0 | 3 | 0.48~0.46 | 0.46~0.36 | 0.36~0.25 | 95(55) |
CDF2202(T)-0 | 4 | 1.0~0.9 | 0.9~0.8 | 0.8~0.5 | 150(102) |
CDF2212(T)-0 | 5.5 | 1.1~1.0 | 1.0~0.9 | 0.9~0.5 | 200(122) |
CDF2402T-0 | 7.5 | 1.1~1.0 | 1.0~0.9 | 0.9~0.5 | 270 |
CDF2602T-0 | 11 | 1.2~1.1 | 1.1~1.0 | 0.9~0.5 | 290 |
CDF2802T-0 | 15 | 1.8~1.7 | 1.7~1.3 | 1.2~0.6 | 370 |
CDF3002T-0 | 18.5 | 2.0~1.9 | 1.7~1.5 | 1.4~0.8 | 420 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;2、产品如有调整,恕不另行通知。