OSEN-YZ 深圳拆迁工地扬尘噪声监测系统对接监管平台
产品参数:深圳拆迁工地扬尘噪声监测系统对接监管平台
监测指标 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 | |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
| |
PM10 | 0-2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
| |
TSP | 0~40mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% |
| |
风速 | 0-30m,0-60m(可选) | 0.1m/s | ±1m/s |
| |
风向 | 0~360°/16方位 | 1° | ±3° |
| |
噪声 | 30~130dB | 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB |
| |
温度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| |
湿度 | 0~99%RH | 1%RH | ±3%RH |
| |
压力 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa |
| |
shu据采集处理系统 |
|
|
| ||
市电220V供电 |
|
| AC220V | ||
太阳能供电系统 |
|
| 含太阳能板及蓄电池 | ||
通讯方式 | RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输 | ||||
标配3米支架 | 高度可定制 | ||||
户外高清LED屏幕 | 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框 | ||||
高清网络摄像头 | 高清1080P低码流一体化云台机,采用H.265视频压缩算法 压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 ° | ||||
喷淋降尘设备 | shu据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管 |
产品特点:深圳拆迁工地扬尘噪声监测系统对接监管平台
可视性强将扬尘监测、噪声监测、气象监测集成在一起,结合国家地理信息系统(GIS)、折线图、饼状图等多种方式展示,数据展示直观,可视性强。
实用性强:用户通过账号即可登录电脑端查看到权限范围内的所有信息;通过智能手ji可随时随地查询监测点状况,满足全天候移动办公的需求。
分析决策:通过平台,进行数据分析,提供跨区域、全时段、多层次的数据挖掘和对比分析,为管理部门分析决策提供数据支撑。
执fa取zheng:具备现场图片抓拍、颗粒物超标远程取zheng功能,保证环保执fa工作准确、有力地开展。
报警联动:具有设备状态异常报警、超标预警、喷淋联动功能。对超标工地进行实时干预,对设备异常情况进行及时维护处理。
系统维护:设备支撑远程配置、远程升级。平台和前端设备的双向数据传输,具有多种反控功能,包括自动/手动校时、自动/手动数据补录等。