BN-FC35H 呼吸性粉尘采样器
详细资料: |
一、 概述 该产品执行标准为Q/320925YBT002-2009 四、工作原理 当使用呼吸性粉尘采样头,应装好Ф25mm无色玻璃片(冲击板)并抹上硅油,采样流量为20L/min时,该采样头分粒装置的特性符合“BMPC”曲线标准,其前级捕集效率分别为≥7.07微米为100%、5微米为50%、2.2微米为10%。 |
呼吸性粉尘采样器
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
详细资料: |
一、 概述 该产品执行标准为Q/320925YBT002-2009 四、工作原理 当使用呼吸性粉尘采样头,应装好Ф25mm无色玻璃片(冲击板)并抹上硅油,采样流量为20L/min时,该采样头分粒装置的特性符合“BMPC”曲线标准,其前级捕集效率分别为≥7.07微米为100%、5微米为50%、2.2微米为10%。 |
呼吸性粉尘采样器
公司名 | 北京波恩仪器仪表测控技术有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 500万人民币 | 公司注册时间 | 2014 |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 环境监测 / 气体检测仪器 , | ||
主营产品或服务 | 从事仪器仪表机电领域内、气象环保设备、生物工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;计算机系统服务;系统集成;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程技术咨询;零售仪器仪表、电子元器件、机械设备、通讯器材、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、金属制品、建筑材料、五金交电;销售医疗器械、实验室设备;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
面议
面议
面议
面议
面议