PM1701M伽马辐射检测仪(0.06 - 3.0 MeV) 核辐射检测仪
PM1701M伽马辐射检测仪(0.06 - 3.0 MeV)
PM1701M | ||
---|---|---|
符合标准 | ITRAP/IAEA | |
伽马探测及能谱记录通道 | ||
探测器 | CsI(TI) BDG1:NaI(TI) | |
灵敏度137Cs | 100 s-1/(µSv/h) | |
灵敏度241Am | ![]() | |
能量范围 | 0.06 - 3.0 MeV | |
指示范围 | ||
DER精度(0.1 – 20 µSv/h) | ![]() | |
能谱累计通道数 | ![]() | |
存数数据 | ![]() | |
137Cs测量范围 | ![]() | |
活度测量时样本的密度范围 | ![]() | |
137Cs活度测量相对误差 | ![]() | |
仪器灵敏度 | ![]() | |
中子探测通道 | ||
探测器 | ![]() | |
灵敏度 | ![]() | |
热中子 | ![]() | |
能量范围 | ![]() | |
指示范围 | ![]() | |
γ测量通道 | ||
探测器 | ![]() | |
剂量率 | ![]() | |
能量范围 | ![]() | |
α及β测量通道 | ||
探测器 | ![]() | |
α粒子流密度 | ![]() | |
β粒子流密度 | ![]() | |
β能量范围 | ![]() | |
物理参数 | ||
尺寸 | 带伸缩管65 х 102 х 654 mm 不带伸缩管32 x 92 x 57 mm | |
重量 | 带伸缩管750g 不带伸缩管250g | |
坠落测试 | 0.7m | |
环境参数 | ||
温度 | -30°C —50°C | |
湿度 | 95% | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | ||
电池 | 1节AA电池 | |
寿命 | 800h | |
PC连接 | IRDA |
PM1701M伽马辐射检测仪(0.06 - 3.0 MeV)