WTW光度计配套试剂 快速检测管/试剂
WTW光度计配套试剂
品牌:德国WTW
适用仪器:photoFlex STD,photoFlex pH,photoFlexTurb,photoLab S6,photoLab S12,photoLab 6100,photoLab 6600,photoLab 7100,photoLab 7600
水质分析仪 配套测试试剂 |
|
|
|
订货号 | 产品名称 | 测试范围(mg/l) | 测试次数 |
1.14895.0001 | COD测试预装管 | 15-300COD | 25 |
1.14690.0001 | COD测试预装管 | 50-500COD | 25 |
1.14541.0001 | COD测试预装管 | 25-1500COD | 25 |
1.14538.0065 1.14539.0495 | COD测试经济装补充试剂,for1.14541 | 100-1500COD | 215 |
1.14691.0001 | COD测试预装管 | 300-3500COD | 25 |
1.14555.0001 | COD测试预装管 | 500-10000COD | 25 |
1.14679.0495 1.14680.0495 | COD测试经济装 | 500-10000COD | 225 |
1.09722.0001 | COD测试预装管,游离汞 | 10-150COD | 25 |
1.09773.0001 | COD测试预装管,游离汞 | 100-1500COD | 25 |
1.18750.0001 | COD测试预装管,适用于HACH仪器 | 0-40COD | 25 |
1.18751.0001 | COD测试预装管,适用于HACH仪器 | 0-150COD | 25 |
1.18752.0001 | COD测试预装管,适用于HACH仪器 | 0-1500COD | 25 |
1.18753.0001 | COD测试预装管,适用于HACH仪器 | 0-15000COD | 25 |
1.14553.0001 | 铜测试预装管 | 0.10-8.00Cu | 25 |
1.14767.0001 | 铜测试预装管 | 0.02-6.00Cu | 200 |
1.14561.0001 | 氰离子,总氰测试预装管 | 0.010-0.500CN- | 25 |
1.09701.0001 | 氰离子,总氰测试试剂 | 0.002-0.500CN- | 100 |
1.14557.0001 | 氟离子测试预装管 | 0.10-1.50F- | 25 |
1.14598.0001 | 氟离子测试试剂 | 0.10-20.0F- | 100 |
1.14500.0001 | 甲醛测试预装管 | 0.10-8.00HCHO | 25 |
1.14678.0001 | 甲醛测试试剂 | 0.02-8.00HCHO | 100 |
1.14821.0001 | 金测试试剂 | 0.5-12.0Au | 80 |
1.09711.0001 | 联胺测试试剂 | 0.005-2.00N2H4 | 80 |
1.14731.0001 | 过氧化氢测试预装管 | 2.0-20.0H2O2 | 25 |
1.00606.0001 | 碘测试试剂 | 0.020-7.5012 | 150 |
1.14549.0001 | 铁测试预装管 | 0.05-4.00Fe | 25 |
1.14896.0001 | 铁测试预装管 | 1.0-50.0Fe | 25 |
1.14761.0001 | 铁测试试剂 | 0.005-5.00Fe | 1000 |
1.00796.0001 | 铁测试试剂 | 0.010-5.00Fe | 150 |
1.14833.0001 | 铅测试预装管 | 0.10-5.00Pb | 25 |
1.09717.0001 | 铅测试试剂 | 0.10-5.00Pb | 50 |
1.00816.0001 | 锰测试预装管 | 0.10-5.00Mn | 25 |
1.14770.0001 | 锰测试试剂 | 0.010-10.0Mn | 450 |
1.00860.0001 | 钼测试预装管 | 0.02-1.00Mo | 25 |
1.14554.0001 | 镍测试预装管 | 0.10-6.00Ni | 25 |
1.14785.0001 | 镍测试试剂 | 0.02-5.00Ni | 960 |
1.14542.0001 | 硝酸根测试预装管,适用循环水 | 0.5-18.0NO3-N | 25 |
1.14563.0001 | 硝酸根测试预装管 | 0.5-25.0NO3-N | 25 |
1.14965.0001 | 酒精测试预装管 | 0.40-5.00g/1 C2H50H | 25 |
1.14825.0001 | 铝测试试剂 | 0.020-1.20A1 | 350 |
1.14739.0001 | 氨氮测试预装管 | 0.01-2.00NH4-N | 25 |
1.14558.0001 | 氨氮测试预装管 | 0.20-8.00NH4-N | 25 |
1.14544.0001 | 氨氮测试预装管 | 0.5-16.0NH4-N | 25 |
1.14559.0001 | 氨氮测试预装管 | 4.0-80.0NH4-N | 25 |
1.14752.0001 | 氨氮测试试剂 | 0.010-3.00NH4-N | 500 |
1.00683.0001 | 氨氮测试试剂 | 2.0-160NH4-N | 100 |
1.00675.0001 | AOX测试预装管 | 0.05-2.50AOX | 25 |
1.00677.0001 | AOX样品准备 |
| 25 |
1.00678.0001 | AOX浓缩液 |
| 2 |
1.00680.0001 | AOX标准 | 0.2-2.0AOX | 100 |
1.00687.0001 | BOD测试预装管 | 0.5-3000BOD | 50 |
1.14663.0001 | BOD反应瓶 |
| 1 |
1.00688.0001 | BOD营养液 |
| 12x1l |
1.00718.0001 | BOD标准液 | 210+/-20BOD | 10x1l |
1.00826.0001 | 硼测试预装管 | 0.05-2.00B | 25 |
1.14839.0001 | 硼测试试剂 | 0.050-0.800B | 60 |
1.00605.0001 | 溴测试试剂 | 0.020-7.50Br2 | 150 |
1.14834.0001 | 镉测试预装管 | 0.025-1.000Cd | 25 |
1.00858.0001 | 钙测试预装管 | 10-250Ca | 25 |
1.14815.0001 | 钙测试试剂 | 5-160Ca | 90 |
1.14730.0001 | 氯离子测试预装管 | 5-125C1- | 25 |
1.14897.0001 | 氯离子测试试剂 | 2.5-250C1- | 50 |
1.00595.0001 | 余氯测试预装管 | 0.05-7.50C12 | 150 |
1.00598.0002 | 余氯测试试剂 | 0.010-7.50C12 | 150 |
1.00598.0001 | 余氯测试试剂 | 0.010-7.50C12 | 1050 |
1.00602.0001 | 总氯测试试剂 | 0.010-7.50C12 | 150 |
1.00597.0001 | 余氯,总氯测试预装管 | 0.05-7.50C12 | 75次余氯,75次总氯 |
1.00599.0001 | 余氯,总氯测试预装管 | 0.010-7.50C12 | 75次余氯,75次总氯 |
1.00608.0001 | 二氧化氯测试试剂 | 0.020-7.50C1O2 | 150 |
1.14552.0001 | 铬,总铬测试预装管 | 0.05-2.00Cr | 25 |
1.14758.0001 | 铬测试试剂 | 0.010-3.00Cr | 650 |
1.14560.0001 | COD测试预装管 | 4.0-40.0COD | 25 |
1.14538.0065 1.14681.0495 | COD测试经济装补充试剂,for1.14560 | 4.0-40.0COD | 215 |
1.14540.0001 | COD测试预装管 | 10-150COD | 25 |
1.14538.0065 1.14682.0495 | COD测试经济装补充试剂,for1.14540 | 10-150COD | 200 |
1.14764.0001 | 硝酸根测试预装管 | 1.0-50.0NO3-N | 25 |
1.00614.0001 | 硝酸根测试预装管 | 23-225NO3-N | 25 |
1.14773.0001 | 硝酸根测试试剂 | 0.2-20.0NO3-N | 90 |
1.09713.0001 | 硝酸根测试试剂 | 0.10-25.0NO3-N | 90 |
1.13315.0001 | 硝酸根测试试剂 | 0.5-100NO3-N | 25 |
1.14556.0001 | 硝酸根测试预装管,适用海水 | 0.10-3.00NO3-N | 25 |
1.14942.0001 | 硝酸根测试试剂,适用海水 | 0.2-17.0NO3-N | 50 |
1.14547.0001 | 亚硝酸根测试预装管 | 0.010-0.700NO2-N | 25 |
1.14776.0001 | 亚硝根测试试剂 | 0.005-1.00NO2-N | 800 |
1.14694.0001 | 溶解氧测试预装管 | 0.5-12.0O2 | 25 |
1.00607.0001 | 臭氧测试试剂 | 0.010-7.50O3 | 150 |
1.14551.0001 | 挥发酚测试预装管 | 0.10-2.50Phenol | 25 |
1.14543.0001 | 磷酸根,总磷测试预装管 | 0.05-5.00PO4-P | 25 |
1.14729.0001 | 磷酸根,总磷测试预装管 | 0.5-25.0PO4-P | 25 |
1.00616.0001 | 磷酸根,总磷测试预装管 | 3.0-100.0PO4-P | 25 |
1.14848.0001 | 磷酸根测试试剂 | 0.010-5.00PO4-P | 420 |
1.00798.0001 | 磷酸根测试试剂 | 1.0-100.0PO4-P | 100 |
1.14546.0001 | 磷酸根测试试剂,适用于循环水 | 1.0-25.0PO4-P | 25 |
1.14842.0001 | 磷酸根测试试剂 | 0.5-30.0PO4-P | 400 |
1.14562.0001 | 钾测试预装管 | 5.0-50.0K | 25 |
1.00615.0001 | 钾测试预装管 | 30-300K | 25 |
1.10306.0500 | 蛋白测试 | 0.01-1.4g/l Protease | 200 |
1.10307.0500 | 蛋白测试 | 0.5-10g/l Protease | 250 |
1.14683.0001 | 残余硬度测试预装管 | 0.075-0.750d | 25 |
1.14831.0001 | 银测试试剂 | 0.25-3.00Ag | 100 |
1.14794.0001 | 硅测试试剂 | 0.005-5.00Si | 300 |
1.00857.0001 | 硅测试试剂 | 0.5-500Si | 100 |
1.00885.0001 | 钠测试预装管 | 10-300Na | 25 |
1.14548.0001 | 硫酸根测试预装管 | 5-250SO4 | 25 |
1.00617.0001 | 硫酸根测试预装管 | 50-500SO4 | 25 |
1.14564.0001 | 硫酸根测试预装管 | 100-1000SO4 | 25 |
1.14791.0001 | 硫酸根测试试剂 | 25-300SO4 | 180 |
1.14779.0001 | 硫化物测试试剂 | 0.020-1.50S2- | 420 |
1.14394.0001 | 亚硫酸根测试预装管 | 1.0-20.0SO32- | 25 |
1.14697.0001 | 阴离子表面活性剂 | 0.05-2.00MBAS | 25 |
1.14622.0001 | 锡测试预装管 | 0.10-2.50Sn | 25 |
1.14878.0001 | 总有机碳测试预装管 | 5.0-80.0TOC | 25 |
1.73500.0001 | TOC消解管 |
| 6 |
1.14879.0001 | 总有机碳测试预装管 | 50-800TOC | 25 |
1.09017.0100 | TOC标准溶液 | 1000+/-1TOC |
|
订货号 | 产品名称 | 测试范围(mg/l) | 测试次数 |
1.00961.0001 | 总硬度测试预装管 | 0.7-30.1d | 25 |
1.00613.0001 | 总氮测试预装管 | 0.5-15.0N | 25 |
1.14537.0001 | 总氮测试预装管 | 0.5-15.0N | 25 |
1.14763.0001 1.01051.1000 | 总氮测试预装管 测试过程用水样 | 10-150N | 25 1L |
1.14566.0001 | 锌测试预装管 | 0.20-5.00Zn | 25 |
1.14832.0001 1.06146.1000 | 锌测试试剂 锌6号液 | 0.05-2.50Zn | 90 180 |
1.14688.0001 | 消解药剂预装管,可消解总磷,镉,铬,铜,铁,铅,镍,锌 |
| 25 |
1.14687.0001 | 消解药剂包,可消解总磷,镉,铬,铜,铁,铅,镍,锌 |
| 100 |
1.14963.0001 | 消解药剂包,可消解总氮 |
| 100 |
1.14724.0001 | 25支空白管 |
|
|
分析质量控制试剂 |
|
|
|
订货号 | 产品名称 | 测试范围(mg/l) | 包装 |
1.14676.0001 | Spectroquant CombiCheck 10 标准水样 | 80+/-12COD 4.00+/-0.30NH4-N 0.80+/-0.08PO4-P | 96ml |
1.14675.0001 | Spectroquant CombiCheck 20 标准水样 | 750+/-75COD 12.0+/-1.0NH4-N 80+/-0.7PO4-P | 96ml |
1.14677.0001 | Spectroquant CombiCheck 30 标准水样 |
| 96ml |
1.14692.0001 | Spectroquant CombiCheck 40 标准水样 |
| 96ml |
1.14695.0001 | Spectroquant CombiCheck 50 标准水样 |
| 96ml |
1.14696.0001 | Spectroquant CombiCheck 60 标准水样 |
| 96ml |
1.14689.0001 | Spectroquant CombiCheck 70 标准水样 |
| 96ml |
1.14738.0001 | Spectroquant CombiCheck 80 标准水样 |
| 96ml |
1.14693.0001 | Photocheck |
| 1set |
1.14962.0001 | Pipecheck |
| 1set |
WTW光度计配套试剂