1.16970.0001 德国默克RQflex 10反射仪 便携式分光光度计
德国默克RQflex 10反射仪
一、RQflex 10普通型反射仪的优势
1、体积小巧,易于操作,非常适合现场分析检测
2、条形码校正功能,确保您在几分钟内得到可靠定量的结果
3、多种应用文献支持
4、较低的测试成本
5、使用非常少的化学试剂,是一种环境友好的检测方法
二、RQflex 10普通型反射仪的介绍
货号:1.16970.0001
使用Reflectoquant测试条的反射仪
产品配置及性能:
1、双光束测试主机(对两个反应区的结果进行优化),测试条适配器,校正套装;
2、可储存5种测试方法,记录50组测试数据(包括日期、时间、测试参数、测定结果);
3、带PC连接接口,测试条或测试试剂批次校正功能(条形码技术),4节7号电池供电,主机及测试条或测试试剂详细的使用说明书。
三、技术参数
尺寸 | 19*8*2cm |
数据储存 | 50组测试试剂 |
数据输出 | 有 |
光源 | 4个LED灯(570/657nm),双光束系统 |
电源 | 4节3A电池,可以进行1000次测量 |
显示 | LCD |
系统自检 | 有 |
反射光测试量程 | 4-90% |
反射区域 | 4*6mm |
测试单位 | mg/l |
反射光测试分辨率 | 0.1% |
反射光测试准确度 | 0.5% |
操作温度 | 5-40℃ |
操作湿度 | 小于90% |
四、RQflex 10普通型反射仪的测试指标
测试参数 | 测试量程 | 测试次数 | 订货号 |
氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
氨氮 | 5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 |
氨氮 | 20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 |
维生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
维生素C,适用于RQeasy | 25-450 mg/l | 50 | 1.17963.0001 |
空白条 |
| 50 | 1.16730.0001 |
钙 | 2.5-45.0 mg/l | 50 | 1.16993.0001 |
钙 | 5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 |
余氯 | 0.5-10.0 mg/l | 50 | 1.16896.0001 |
甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
羟甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
铁 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
| 20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 |
乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
镁 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
苹果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
NO3 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
NO3 | 5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 |
NO3,适用于RQeasy | 5-250 mg/l | 50 | 1.17961.0001 |
NO2 | 0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 |
NO2 | 0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 |
过氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
过氧乙酸 | 75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 |
过氧化物 | 0.2-20.0 mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
过氧化物 | 100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 |
pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
| 4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 |
pH值(冷凝润滑剂) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
磷酸盐,适用于RQflex plus | 0.1-5.0 mg/l | 100 | 1.17942.0001 |
磷酸盐 | 5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 |
钾 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
钾,适用于RQflex plus | 1.0-25.0 mg/l | 100 | 1.17945.0001 |
蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
亚硫酸盐 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
总硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
总糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |
德国默克RQflex 10反射仪