YSI 9300 便携式分光光度计
产品特点
●单光束比色计,内置滤色片和预编测试标定程序
●便携式仪器:仪器重量不超 800克,体积不超过20厘米长/宽、6厘米高,以便携带及在野外使用
●波长范围:390至660纳米
●操作波长:不少于五片内置滤色片,包括410、490、520、570和640纳米
●滤色片频宽:±20纳米
●测试槽:可置放10毫升圆形玻璃比色管,外径20毫米,光程18毫米
●备用试管架:具有最少1个备用试管插槽,以置放水样或空白测试管,以便在操作过程中方便地取用
●光线屏蔽:在测试槽上提供有光线屏蔽罩,以防止杂散光线照射到光电池
●显示器:液晶显示,可显示文字、数字和字符
●测试程序:预置不少于50个测量参数/方法的测试程序;亦可以让使用者自行编制测试程序
●日期/时间显示:备有实时时钟,日期显示格式可选
●定时计/闹钟:具定时计/闹钟,可按分和秒输入所需的时间
●试样稀释选择:可输入试样稀释因子
●试样编号选择:可输入试样编号
●显示语种选择:备有多国语言选择,其中必需包括英文及国际字符选项
●超标提示:如结果超出测试范围,仪器会作出提示
●电源:使用碱性电池或可充电电源
●电源管理系统:具有电源自动切断或连续操作功能;具有电池种类自动识别功能,不允许通过充电器对非可充电电源进行充电
●电池状态指示:具有电池电压显示和低电池电压警示
技术规格
测试参数 | 测量范围 | 启用套件 | 补充套件 | 补充套件 |
毫克/升 | 可测试50个样品 | 试剂 | 可测试样品量 | |
总碱度 | 0-500 | YPM188 | YAP188 | 250 |
碱度(甲基橙法) | 0-500 | YPM250 | YAP250 | 250 |
碱度(法) | 0-500 | YPM251 | YAP251 | 250 |
铝 | 0-0.5 | YPM166 | YAP166 | 250 |
氨氮 | 0-1.0(N) | YPM152 | YAP152 | 250 |
硼 | 0-2.5 | YPM190 | YAP190 | 200 |
溴 | 0-6.0 | YPM060 | YAP060 | 250 |
钙 硬 度 | 0-500 | YPM252 | YAP252 | 250 |
氯 化 物 | 0-50 | YPM268 | YAP268 | 250 |
氯,高量程 | 0-250 | YPM162 | YAP162 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM011 | YAP011 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM021 | YAP021 | 250 |
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM031 | YAP031 | 250 |
六价铬 | 0-1.0 | YPM281 | YAP281 | 250 |
三价铬及总铬* | 0-1.0 | YAT283 | 不适用 | |
颜色浊度 | 10-500 | YPM269 | 不适用 | |
铜 | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | 250 |
三聚氰酸 | 0-200 | YPM087 | YAP087 | 250 |
氟化物 | 0-1.5 | YPM179 | YAP179 | 200 |
硬度 | 0-500 | YPM254 | YAP254 | 250 |
肼 | 0-0.5 | YPM103 | YAP103 | 250 |
过氧化氢,低量程 | 0-2.0 | YPM104 | YAP104 | 250 |
过氧化氢,高量程 | 0-100 | YPM105 | YAP105 | 250 |
铁,低量程 | 0-1.0 | YPM155 | YAP155 | 250 |
铁,高量程 | 0-10 | YPM156 | YAP156 | 250 |
镁 | 0-100 | YPM193 | YAP193 | 250 |
锰 | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | 250 |
钼酸盐,低量程 | 0-20 | YPM258 | YAP258 | 250 |
钼酸盐,高量程 | 0-100 | YPM175 | YAP175 | 250 |
镍 | 0-10 | YPM284 | YAP284 | 250 |
硝酸盐 | 0-20(N) | YPM163 | YAP163 | 200 |
亚硝酸盐-氮 | 0-0.5(N) | YPM109 | YAP109 | 250 |
亚硝酸盐 | 0-1500 | YPM260 | YAP260 | 250 |
有机磷 | 0-20 | YPM262 | YAP262 | 250 |
臭氧 | 0-2.0 | YPM056 | YAP056 | 250 |
pH值(酚红) | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | 250 |
0-5.0 | YPM287 | YAP287 | 250 | |
磷酸盐,低量程 | 0-4.0 | YPM177 | YAP177 | 250 |
磷酸盐,高量程 | 0-100 | YPM114 | YAP114 | 250 |
钾 | 0-12 | YPM189 | YAP189 | 250 |
二氧化硅 | 0-4.0 | YPM181 | YAP181 | 200 |
硫酸盐 | 0-200 | YPM154 | YAP154 | 250 |
硫化物 | 0-0.5 | YPM168 | YAP168 | 250 |
亚硫酸盐 | 0-500 | YPM266 | YAP266 | 250 |
锌 | 0-4.0 | YPM148 | YAP148 | 250 |
*三价铬及总铬需配合六价铬试剂套使用 |