FP系列火焰光度计 便携式分光光度计
一、产品介绍
该产品是按照发射光谱的基本原理而设计制造的分析仪器。广泛应用于农业肥料、土壤分析、水泥、陶瓷等行业及硅酸工业的分析及测定;医疗卫生的临床化验及病理研究.FP系列多元素火焰光度计是全新设计的仪器。FP系列火焰光度计使用液化气为燃气。
二、产品参数
1、曲线标定:折线法、直线法
2、稳定性:15S内仪器示值的相对变化置在3%
3、每分钟测1次,共测定6次,
4、仪器示值的相对变化置在15%
5、重复性:^ 3%
6、响应时间:8s
7、样品吸喷置:< 6ml/min
8、电源电压:AC220V±22V 50±1Hz
9、额定功率:30W
型 号 | FP6450 | FP6440 | FP6432 | FP6431 | FP6430 | |
显示方式 | 7英吋彩色电容触控液晶屏 | |||||
显示结果 | 浓度值 | |||||
读数范围 | 0.000~999.9 | |||||
测试元素 | 钾、钠、锂、钙、钡 | 钾、钠、锂、钙 | 钾、钠、钡 | 钾、钠、钙 | 钾、钠、锂 | |
通道数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
检测限 | 钾 | ≤0.004 | ||||
钠 | ≤0.008 | |||||
mmol/L | 锂 | ≤0.015 | 〇 | 〇 | ≤0.015 | |
钙 | ≤0.050 | 〇 | ≤0.050 | 〇 | ||
钡 | ≤0.044 | 〇 | ≤0.044 | 〇 | 〇 | |
线性误差 | 钾 | ≤0.005 | ||||
mmol/L | 钠 | ≤0.03 | ||||
锂 | ≤0.021 | 〇 | 〇 | ≤0.021 | ||
钙 | ≤0.075 | 〇 | ≤0.075 | 〇 | ||
钡 | ≤0.066 | 〇 | ≤0.066 | 〇 | 〇 | |
响应时间 | <8s | |||||
最小吸喷量 | <6ml/min | |||||
稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对变化量≤3%每分钟测1次,共测定6次,仪器示值的变化量≤15% | |||||
重复性 | ≤3% | |||||
曲线图 | 有 | |||||
打印机 | 选配 | |||||
打印机类型 | 内置热敏打印机 | |||||
USB接口 | 有 | |||||
连接电脑 | 是 |
1、具有钾、钠、锂、钙、钡元素直读功能。
(根据具体型号)
2、具有钾、钠、锂、钙、钡S程键盘切换功能。
(根据具体型号)
3、7英寸彩色触控屏。
4、具有相关系数自动计算功能。
5、具有火焰大小预先选定功能。
6、具有安全的媳火保护装置。
7、具有数据直接打印装置。
8、具有USB通讯口。