双光束紫外可见分光光 便携式分光光度计
紫外可见分光光度计
型号 | 波长 范围 | 分辨率 | 光谱 带宽 | 波长 精度 | 光度 精度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 分辨率 |
V-1100DB | 325-1000 | 0.5 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 |
V-1200B | 325-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 |
V-1600B | 320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
V-1600BPC | 320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
V-1800B | 320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
V-1800BPC | 320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
V-3000B | 320-1100 | 0.5 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 |
V-3000BPC | 320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 |
V-3100B | 320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 |
V-3100BPC | 320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 |
紫外可见分光光度计
型号 | 波长 范围 | 分辨率 | 光谱 带宽 | 波长 精度 | 光度 精度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 分辨率 |
UV-1100B | 200-1000 | 0.1 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 |
UV-1200B | 200-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 |
UV-1600B | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
UV-1600BPC | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
UV-1800B | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
UV-1800BPC | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
紫外可见分光光度计(主机扫描型紫外)
型号 | 波长 范围 | 分辨率 | 光谱 带宽 | 波长 精度 | 光度 精度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 分辨率 |
UV-3000B | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
UV-3000BPC | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
UV-3100B | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |
UV-3100BPC | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 |