HDC HDC(HDC-B、HDC-C、HDC-8)测氡仪
HDC(HDC-B、HDC-C、HDC-8)测氡仪特点 技术指标 |
HDC(HDC-B、HDC-C、HDC-8)测氡仪特点 技术指标 |
公司名 | 北京万聚恒鑫科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 100万人民币 | 公司注册时间 | 2016 |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 环境监测 / 环境应急监测设备 , | ||
主营产品或服务 | 技术推广服务;电脑图文设计、制作;经济贸易咨询;销售汽车配件、仪器仪表、机械设备、电子产品、计算机及辅助设备、日用品、金属材料、五金交电(不从事实体店铺经营)、化工产品、建筑材料(不从事实体店铺经营)、针纺织品、文具用品、体育用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
面议
面议
面议
面议
面议