江铃双排随车起重运输车
江铃双排随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江铃双排随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2900(mm) |
产品型号: | 江铃双排随车起重运输车 | 批次: | 235 |
底盘型号: | JX1060TSG24 | 货厢尺寸(mm): | 2750×1780×380(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5835(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/17(°) |
额定质量:(kg) | 2000,2200(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620(mm) |
整备质量:(kg) | 3510,3310(kg) | 车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1940/3895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TSG24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
江铃双排随车起重运输车上装选装折臂式吊机;直臂式吊机型号,质量,起升载荷为SQ2S:1000Kg,2000Kg,对应额定载质量为2000Kg;折臂式吊机型号,质量,起升载荷为SQ2Z:800Kg,2000Kg,对应额定载质量为2200Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):435。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务! |