东风福瑞卡随车起重运输车
东风福瑞卡随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1980×2950(mm) |
产品型号: | 东风福瑞卡随车起重运输车 | 批次: | 250 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | 3500×1880×400(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/15(°) |
额定质量:(kg) | 1495,1430(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663(mm) |
整备质量:(kg) | 2870(kg) | 车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
其它: | 选装新型前面罩.ABS系统生产厂家/型号 :东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010,选装限速装置时,车速为80km,前轮选装盘式制动器 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
东风福瑞卡随车起重运输车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,起升载荷分别为SQ2SA1,500kg,2000kg;SQ2ZA2,500kg,2000kg。随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为1495;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为1430。五种发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2对应油耗值分别为:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):400。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务! |