东风天龙前四后四随车起重运输车
东风天龙前四后四随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天龙前四后四随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11690,11990×2500×3920,3800 |
底盘型号: | DFL1311A3 | 货厢尺寸(mm): | 7900,8000,8200,8300,8500 ×2294,2400×550,600,800 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/12,28/11 |
额定质量:(kg) | 12465,12165,11765,12765, 12530,12230,11830,12830 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2730,1460/2780 |
整备质量:(kg) | 18340,18640,19040,18040 | 车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 批次: | 226 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350, 1950+4500+1300,1950+4500+1350, 1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1986/1986 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 仅用底盘的1950+4250+1300,1950+4500+1300轴距。伸缩臂式随车起重机的型号、质量、起升载荷:QYS-16IV,5500,16000;SQ400,5800,16000;SQS-16IV,6200,16000;折臂式随车起重机的型号、质量、起升载荷: SQZ-16IV, 5200,16000。起重机QYS-16IV对应载质量12465,12530、整备质量18340;起重机SQ400对应载质量12165,12230、整备质量18640;起重机SQS-16IV对应载质量11765 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
其它资料 |
专用功能说明: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |