江淮国五随车起重运输车
SZD5042JSQCG5随车起重运输车 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×2000,2160×2800(mm) |
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 货厢尺寸: | 3250×1880×400(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/22(°) |
额定质量: | 1430(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1545(mm) |
整备质量: | 2870(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3660 4088 3920 3760 3298 | 96 103 125 95 85 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1740,1770,1590(mm) |
轴距: | 3100,3300,3550 | 后轮距: | 1650,1700,1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,起升载荷分别为SQ2SA1,500kg,2000kg;SQ2ZA2,500kg,2000kg.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YNF40E1,YN38CRE1发动机对应油耗值为:12.73,12.90. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | 欢迎广大客户前来选购,给大家介绍一下我们的购车流程: 公司热线:(戈) | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |