泰美 物化全程综合水处理器 自动杀菌除垢全程水处理器 多相综合水处理器
产水量 | 1T/H |
---|---|
除垢率 | 99% |
电压 | 220V |
工作温度 | 25℃ |
工作温度范围 | 15-45 |
工作压力 | 160psi |
功率 | 5.5KW |
过滤效率 | 99% |
适用范围 | 水处理 |
外形尺寸 | DN450 |
用途 | 除垢杀菌 |
重量 | 200KG |
流量计规格 | 1m3/h |
进水管口径 | 30mm |
品牌 | 泰美 |
型号 | TMQCS |
是否定做 | 可以 |
¥1000.00/台
¥850.00/台
¥1500.00/台
¥4000.00/台
¥1100.00/台
¥1000.00/台
¥2800.00/套
¥1500.00/台
¥1000.00/台
¥1400.00/台
¥850.00/台
产水量 | 1T/H |
---|---|
除垢率 | 99% |
电压 | 220V |
工作温度 | 25℃ |
工作温度范围 | 15-45 |
工作压力 | 160psi |
功率 | 5.5KW |
过滤效率 | 99% |
适用范围 | 水处理 |
外形尺寸 | DN450 |
用途 | 除垢杀菌 |
重量 | 200KG |
流量计规格 | 1m3/h |
进水管口径 | 30mm |
品牌 | 泰美 |
型号 | TMQCS |
是否定做 | 可以 |
公司名 | 山东泰美空调科技有限公司 | 经营模式 | 生产型 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2016 |
公司所在地 | 山东/德州市 | 企业类型 | 有限责任公司 (生产型) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 水处理 , | ||
主营产品或服务 | 板式换热器,变频恒压供水设备,电子水处理器,定压补水机组,浮动盘管容积式换热器,高效双纹管换热器,加药装置,旁流水处理器,全程水处理器,全程综合水处理,容积式换热器,稳压膨胀器,无负压供水设备,真空脱气机组 |
面议
面议
¥16.00/米
¥20000.00/件
¥8000.00/件