东风凯普特 8方污水处理车
产品名称 | 东风8方污水处理车 |
---|---|
车速 | 103 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
额定功率 | 121KW |
额定载质量 | 3500KG |
发动机型号 | YCY30165-60 |
轮胎规格 | 7.00-16 |
轮胎数 | 6.0 |
排放标准 | 国六 |
排量 | 3.3 |
前轮距 | 1745 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | CCC |
售后服务 | 全国联保 |
销售方式 | 直销 |
质量 | 11995kw |
轴距 | 3800 |
总质量 | 11995KW |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 3人 |
贸易属性 | 促销 |
发货期限 | 10天 |
品牌 | 东风凯普特 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 6900*2250*2260 |
打样周期 | 5-6天 |
销售区域 | 其他地区 |
【整车技术参数】 | |||
产品商标 |
| 公告批次 | 344(扩展) |
产品名称 | 污水处理车 | 产品型号 | SDS5120TWCE6 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 3500 | 外形尺寸(mm) | 6900×2250×2650,2850 |
整备质量(Kg) | 8300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 车速(Km/h) | 103 |
备注 | 随底盘选装驾驶室;选装厢体外形和内部结构;侧部随底盘选装附件;尾部选装工具箱、单卷盘、双卷盘;侧防护材料Q235-B,螺栓连接;后防护材料Q235-B,焊接连接,后部防护装置参数(宽×高):120×50(mm),离地高度:420(mm);污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,最终将不含杂质的水排出,安装的主要部件为真空泵和排污泵。ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60
| 广西玉柴机器股份有限公司
| 2970
| 121
|
清水箱:4立方
分离箱:6立方
标配11Kw水环真空泵,15Kw排污泵,滚筒式分离箱,品孚/双耀170L高压泵。液压油散热器、电控防溢阀。4根6米吸污管,60米高压管,3个高压喷头